Facebook
Instagram
Çorum
PARÇALI BULUTLU
9°
50,3912 %0.04
55,5188 %-0.09
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.872,35 0.91 1.881,55 1.848,38 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.564,45 -0.39 1.574,03 1.556,07 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.483,11 -0.54 1.498,09 1.474,42 18:10
BIST 100 11.841,81 -0.01 11.951,86 11.735,91 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.847,02 -0.03 11.955,30 11.744,73 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.841,81 -0.01 11.951,58 11.736,16 18:10
BIST 100-30 14.011,08 0.04 14.125,93 13.944,79 18:10
BIST 30 14.841,53 -0.02 14.983,91 14.688,08 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.160,45 -0.11 15.286,49 15.020,30 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.841,53 -0.02 14.983,39 14.688,08 18:10
BIST 50 11.127,22 -0.02 11.228,63 11.018,53 18:10
50-30 5.976,97 0.00 6.008,84 5.939,98 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.218,42 0.03 6.248,48 6.179,68 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 5.974,71 0.00 6.006,57 5.937,74 18:10
500 13.582,84 0.31 13.707,41 13.480,73 18:10
ADANA 26.437,93 -0.01 27.195,46 26.083,77 18:10
ALTIN TAHVILI 13.715,43 -0.16 13.745,58 13.609,03 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.685,87 -0.16 13.715,96 13.579,70 18:05
ANA 26.435,95 2.06 26.735,32 26.157,91 18:10
ANKARA 35.908,82 1.58 36.415,50 34.903,12 18:10
ANTALYA 8.084,07 0.61 8.176,49 7.980,77 18:10
ARACI KURUMLAR 50.606,59 1.04 51.039,41 49.770,90 18:09
AYDIN 2.540,35 1.72 2.603,54 2.513,07 18:09
BALIKESIR 7.636,30 1.21 7.709,45 7.548,40 18:10
BANKA 16.643,80 -0.59 16.743,58 16.522,39 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 18.030,14 0.33 18.248,64 17.782,50 18:10
BILISIM 3.777,45 1.83 3.820,27 3.740,55 18:10
BURSA 16.859,26 0.06 17.117,37 16.702,33 18:10
DENIZLI 7.783,07 -0.05 7.938,04 7.751,59 18:10
ELEKTRIK 571,59 0.05 578,50 569,94 18:10
FIN KIR FAKTORING 7.814,10 2.85 7.892,01 7.777,29 18:10
GAYRIMENKUL YO 4.738,53 1.07 4.771,62 4.709,16 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 4.745,76 1.07 4.778,91 4.716,35 18:10
GERI ALIM 12.383,69 0.64 12.426,82 12.295,05 18:10
GIDA ICECEK 11.351,18 -0.37 11.516,67 11.339,10 18:10
GIRISIM SERMAYESI YO 6.199,69 2.46 6.283,89 6.070,96 18:09
HALKA ARZ 160.023,63 3.40 161.325,53 156.679,71 18:10
HIZMETLER 10.622,55 0.23 10.728,11 10.571,46 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.642,57 0.04 9.725,56 9.593,32 18:10
ILETISIM 2.457,02 -0.89 2.485,78 2.444,40 18:10
INSAAT 14.712,94 0.80 14.828,18 14.542,23 18:10
ISTANBUL 13.573,12 0.31 13.652,00 13.492,75 18:10
IZMIR 13.447,89 1.38 13.517,42 13.171,30 18:10
KATILIM 100 13.315,13 0.17 13.473,34 13.219,65 18:10
KATILIM 30 13.184,18 -0.02 13.330,74 13.067,79 18:10
KATILIM 50 13.327,10 0.03 13.479,04 13.218,12 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 15.683,18 -0.48 15.912,45 15.642,20 18:10
KATILIM TEMETTU 13.701,43 0.62 13.834,64 13.616,79 18:10
KATILIM TUM 15.219,79 0.39 15.445,04 15.068,64 18:10
KAYSERI 21.967,71 1.41 22.143,77 21.736,48 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 16.375,86 -0.33 16.569,76 16.315,98 18:10
KOBI SANAYI 24.120,00 3.84 24.202,35 23.376,60 18:10
KOCAELI 39.205,64 -0.76 39.692,31 39.104,75 18:10
KONAKLAMA 1.045,58 2.70 1.055,21 1.023,51 18:09
KONYA 5.548,30 0.76 5.647,71 5.503,07 18:10
KURUMSAL YONETIM 11.382,87 0.08 11.509,95 11.254,77 18:10
LIKIT BANKA 15.075,72 -0.72 15.173,24 14.974,53 18:09
MADENCILIK 11.964,39 1.60 12.124,41 11.479,26 18:10
MALI 13.826,13 0.12 13.918,35 13.743,44 18:10
MANISA 1.897,18 5.58 1.906,67 1.804,36 18:10
MENKUL KIYM YO 3.438,90 1.49 3.469,94 3.329,46 18:09
METAL ANA 21.230,60 -0.65 21.526,05 20.976,85 18:10
METAL ESYA MAKINA 16.471,46 0.20 16.593,06 16.234,25 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 4.320,21 0.39 4.378,20 4.313,79 18:10
PERAKENDE TICARET 32.276,64 -0.30 32.960,24 32.144,77 18:10
SIGORTA 52.971,79 0.59 53.540,67 52.381,35 18:09
SINAI 14.139,29 -0.07 14.254,77 14.040,46 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.075,12 -0.03 14.185,98 13.974,57 18:10
SPOR 1.325,51 0.85 1.352,99 1.310,64 18:09
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.180,26 -0 1.180,26 1.180,26 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.846,51 -0 1.846,51 1.846,51 17:25
SURDURULEBILIRLIK 16.953,96 -0.07 17.133,16 16.817,28 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 17.524,06 -0.15 17.684,29 17.379,33 18:10
TAS TOPRAK 9.342,61 1.07 9.400,21 9.238,57 18:10
TEKIRDAG 33.627,89 1.39 34.011,49 33.220,48 18:10
TEKNOLOJI 37.066,16 2.10 37.873,65 35.851,12 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 27.349,57 1.84 27.731,39 26.979,22 18:10
TEKSTIL DERI 2.502,28 1.64 2.542,33 2.464,61 18:10
TEMETTU 14.350,19 0.00 14.521,13 14.225,67 18:10
TEMETTU 10 YIL 14.979,99 0.38 15.229,19 14.761,37 18:10
TEMETTU 25 17.324,91 -0.59 17.514,76 17.252,90 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.572,47 -0.63 16.733,11 16.497,14 18:10
TEMETTU 5 YIL 13.971,99 0.12 14.157,85 13.811,94 18:10
TICARET 31.559,45 -0.06 32.186,90 31.414,67 18:10
TOPTAN TICARET 24.014,29 3.28 24.156,85 23.629,99 18:10
TUM 13.755,25 0.31 13.881,91 13.652,40 18:10
TUM-100 40.886,72 1.69 41.321,50 40.533,80 18:10
TURIZM 1.324,17 -0.19 1.342,80 1.318,64 18:09
ULASTIRMA 36.507,49 1.02 36.620,66 36.004,95 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.152,96 -0 1.152,96 1.152,96 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.803,80 -0 1.803,80 1.803,80 17:25
YILDIZ 13.352,84 0.01 13.476,00 13.239,63 18:10
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.466,83 -1.32 1.492,34 1.458,43 18:09
GARANTI BBVA IKLIM 10.108,10 -0.13 10.190,73 10.024,84 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.049,41 -0.01 1.058,92 1.038,35 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.278,64 -1.12 21.531,17 21.256,09 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.005,91 -0.09 9.087,41 8.939,10 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.269,39 -0.41 1.282,03 1.267,18 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 74,40 0.11 76,29 74,40 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.120,00 0.93 1.130,70 1.101,50 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 8.724,44 2.39 8.793,37 8.564,28 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 3,27 0.31 92.819.837,17 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,55 -0.64 39.221.552,32 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 8,14 5.44 99.135.083,38 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 89,95 1.01 18.553.955,55 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 21,68 -0.09 20.668.934,72 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,53 -0 32.316.914,15 18:10
ADGYO ADRA GMYO 54,10 0.19 21.961.345,95 18:10
AEFES ANADOLU EFES 16,50 -0.30 392.833.531,46 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 11,95 -0.17 15.405.038,19 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 214,00 0.19 39.587.790,70 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,64 -0.22 53.506.052,54 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,24 3.33 28.540.300,29 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 5,91 -2.80 4.484.778,08 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 46,28 0.09 130.403.757,96 18:10
AHSGY AHES GMYO 8,08 9.93 44.112.416,98 18:10
AKBNK AKBANK 69,90 -0.07 5.654.664.182,90 18:10
AKCNS AKCANSA 193,00 0.21 37.583.122,00 18:10
AKENR AKENERJI 6,73 0.45 23.962.991,61 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,22 -1.33 29.111.490,88 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 14,49 -4.04 114.686.278,41 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,00 -0.66 62.924.891,96 18:10
AKGRT AKSIGORTA 4,92 -0 25.418.013,08 18:10
AKHAN AKHAN UN 27,40 -2.21 35.518.202,56 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 193,00 0.89 3.436.305,80 18:10
AKSA AKSA 11,18 1.18 125.121.237,61 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 70,85 -1.53 209.712.698,20 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,39 1.51 33.712.555,10 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 14,68 -1.61 26.898.862,64 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,63 4.49 13.816.834,38 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 107,50 -1.47 273.367.064,70 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,49 -0.47 27.690.058,98 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 21,32 -1.93 50.284.650,02 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 610,00 7.87 45.336.321,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 70,80 -0 14.490.034,90 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 24,88 -0.16 36.207.475,74 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 2,68 -0.37 19.763.170,67 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 5,10 -0.58 8.914.418,40 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 11,14 1.09 14.262.175,89 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 31,16 9.95 28.309.001,70 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,32 0.17 667.077.868,94 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 11,56 0.96 128.810.455,36 18:10
ALVES ALVES KABLO 0,49 8.89 5.998.902,94 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 12,14 9.96 33.954.295,32 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 6,25 1.30 7.739.787,76 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 96,00 1.05 49.047.674,35 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,52 -0.27 35.320.912,34 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 62,45 -0.79 36.638.952,20 18:10
ARCLK ARCELIK 68,15 0.07 82.851.578,95 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 52,70 0.19 261.635.016,80 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 12,71 0.47 6.550.046,88 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 10,47 1.16 34.096.241,86 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 116,80 1.13 95.937.531,60 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,14 -2.48 23.694.094,69 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 26,82 3.39 24.639.053,48 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,02 2.00 18.991.098,10 18:10
ASELS ASELSAN 353,00 2.17 17.524.081.980,75 18:10
ASGYO ASCE GMYO 9,44 0.96 7.954.519,95 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 163,20 -0.37 6.537.588.130,00 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 38,26 2.35 8.994.157,04 18:10
ATAGY ATA GMYO 7,33 -0.68 909.655,51 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 39,86 1.79 8.863.109,66 18:10
ATATP ATP YAZILIM 191,50 0.37 151.770.328,10 18:10
ATATR ATA TURIZM 5,32 5.77 222.299.463,35 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 74,00 -2.37 883.760,25 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,69 2.85 3.185.061,67 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 70,20 -10.00 4.057.722,30 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 15,98 4.72 14.455.581,62 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 26,72 -0.67 32.902.507,86 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,15 1.42 11.020.411,28 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 47,74 -1.16 23.858.461,04 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,16 1.37 1.967.438,05 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 327,75 1.63 10.388.474,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 22,60 -1.31 43.064.884,52 18:10
AYEN AYEN ENERJI 24,56 -1.68 6.746.734,96 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,09 -0.42 955.525,53 18:10
AYGAZ AYGAZ 275,00 -1.08 169.630.085,50 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,80 1.45 3.479.040,82 18:10
BAGFS BAGFAS 16,08 -0.19 10.665.788,32 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 171,20 4.71 174.189.954,40 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 27,12 -0.44 15.187.720,60 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 54,50 -3.11 1.932.552,85 18:10
BALSU BALSU GIDA 6,87 0.59 159.438.277,78 18:10
BANVT BANVIT 111,00 -0 5.478.371,90 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 4,91 9.60 6.261.249,59 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,50 -2.33 769.437,06 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 37,24 3.22 16.578.248,56 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,01 -0.33 11.408.254,77 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 2,90 -0 11.607.174,53 18:10
BERA BERA HOLDING 10,25 0.49 39.110.759,02 18:10
BESLR BESLER GIDA 9,73 -2.51 36.676.292,35 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 17,53 3.12 67.718.729,60 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 48,42 -2.73 442.867.280,15 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 14,44 2.56 4.764.727,25 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 100,20 0.60 12.137.420,80 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 13,20 -2.15 23.816.481,51 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 2,65 2.32 10.830.965,14 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,93 9.96 21.037.867,26 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 58,35 9.99 131.660.846,70 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 394,50 -0.25 4.605.038.061,25 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 43,16 9.99 38.868.330,58 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 4,27 3.14 158.842.413,55 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 13,50 1.28 45.395.269,00 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 15,27 -0.52 2.098.089,15 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,23 4.24 88.625.968,61 18:10
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,63 1.54 43.700.845,45 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 1,47 2.08 22.119.259,18 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 32,00 7.45 211.757.996,22 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,51 -0.23 7.170.217,78 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 34,90 -1.13 41.647.295,24 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,16 -0.19 5.452.543,51 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 15,93 -0.75 15.080.019,17 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,93 1.58 67.476.975,78 18:10
BORSK BOR SEKER 4,84 -0 13.128.208,14 18:10
BOSSA BOSSA 4,99 2.04 1.847.517,45 18:10
BRISA BRISA 69,70 -0.92 6.194.390,55 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,65 -7.51 687.304,77 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,07 2.36 1.641.977,87 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 38,58 5.70 47.506.418,80 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 9,27 2.09 32.791.153,35 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,29 -9.89 2.708.120,55 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 648,00 1.65 1.263.722.775,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.240,00 1.31 62.734.483,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,88 9.91 188.158.458,11 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,99 6.99 716.950.951,12 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 4,13 -0.96 16.674.658,99 18:10
BULGS BULLS GSYO 7,87 9.92 22.794.094,26 18:10
BURCE BURCELIK 21,42 1.23 75.961.859,08 18:10
BURVA BURCELIK VANA 251,75 4.90 33.586.825,30 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 66,15 5.00 86.259.411,55 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 15,80 4.36 11.958.210,39 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,01 -0 171.006.975,57 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 45,50 8.59 888.566,90 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 29,88 4.11 45.689.005,42 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 80,05 -0.31 272.206.558,60 18:10
CELHA CELIK HALAT 30,72 0.79 61.737.664,04 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,25 -0 13.431.472,56 18:10
CEMTS CEMTAS 6,30 -1.25 16.254.533,25 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 8,33 3.09 267.356.566,72 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,08 0.06 25.865.192,88 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 20,02 10.00 56.305.350,14 18:10
CIMSA CIMSA 41,82 -1.18 144.646.014,06 18:10
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 108,90 10.00 620.721.425,65 18:10
CLEBI CELEBI 1.302,00 0.23 28.875.035,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.066,00 0.85 10.215.524,00 18:10
CMENT CIMENTAS 220,00 1.29 1.188.524,10 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 1,45 0.69 6.240.362,69 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 76,75 2.33 3.088.074,10 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,07 9.94 35.861.811,79 18:10
CRFSA CARREFOURSA 162,00 6.23 243.020.955,20 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 16,52 0.73 17.178.323,59 18:10
CVKMD CVK MADEN 12,92 -2.64 1.422.088.069,12 18:10
CWENE CW ENERJI 17,43 -0.40 641.902.985,84 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,01 -1.48 25.931.056,47 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 3,12 9.86 275.919.524,63 18:10
DARDL DARDANEL 0,96 3.23 12.281.262,48 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,90 6.56 30.076.682,21 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,36 1.49 18.151.113,04 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,37 3.01 14.779.138,53 18:10
DERIM DERIMOD 23,16 3.86 4.166.868,14 18:10
DESA DESA DERI 7,75 -0.51 10.590.425,45 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 23,68 1.89 4.285.497,66 18:10
DEVA DEVA HOLDING 75,15 -2.59 24.601.675,70 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 47,40 -1.25 32.998.915,80 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 23,00 0.70 1.809.906,30 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,19 5.63 57.972.251,07 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 16,05 -5.59 413.506,05 18:10
DITAS DITAS BDY 7,50 4.46 22.222.942,47 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,96 0.43 29.048.781,71 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,22 -0.69 130.235.525,91 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,12 -3.47 13.165.856,98 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,99 -0.50 6.534.560,81 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 120,80 -0.66 184.554.490,90 18:10
DOCO DO-CO 12.742,50 -1.41 46.547.485,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 19,00 1.99 5.497.195,57 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 59,60 1.71 118.739.700,85 18:10
DOGUB DOGUSAN 45,82 9.99 30.623.893,54 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 16,87 -0 176.305.938,34 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,22 -0.46 1.096.634,27 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 92,15 9.96 6.047.435,90 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 17,94 9.99 48.614.153,62 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 6,09 2.53 39.075.834,88 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 8,18 -0.24 15.940.380,45 18:10
DYOBY DYO BOYA 8,72 1.16 5.921.851,87 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,06 -1.40 22.046.906,21 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 77,20 0.72 22.093.576,65 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,88 -0.33 147.845.366,94 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 20,64 0.98 45.811.747,60 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 157,00 -0.38 43.426.395,90 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,14 9.81 25.331.389,61 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 24,46 2.26 12.546.985,46 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 10,09 -4.18 762.074.099,01 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.680,00 -1.06 83.658.602,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,12 9.95 62.141.416,98 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 4,61 -5.14 54.716.406,98 18:10
EGGUB EGE GUBRE 81,45 1.88 41.856.188,10 18:10
EGPRO EGE PROFIL 33,26 -0.66 39.964.763,86 18:10
EGSER EGE SERAMIK 1,98 -0 1.965.070,37 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 24,60 2.41 47.325.203,82 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,55 -0.05 1.468.126.433,03 18:10
EKIM EKIM TURIZM 15,86 -0.31 181.224.238,07 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 36,66 0.49 1.563.053,40 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,64 -1.12 20.058.508,65 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 4,07 1.75 10.589.193,39 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 18,34 -0.38 12.584.121,21 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 6,29 9.97 76.680.921,35 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 140,40 0.65 1.464.938,10 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 39,20 -1.75 178.151.345,56 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 10,14 -0.10 52.039.554,65 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 14,74 0.96 376.123.696,58 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 121,10 -0.98 286.240.411,70 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 82,70 -0.84 727.255.400,40 18:10
ENPRA ENPARA BANK 42,50 0.95 1.835.092,70 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,78 2.96 38.042.745,87 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,52 -1.74 31.598.711,02 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,73 -2.47 21.013.991,35 18:10
ERBOS ERBOSAN 96,10 0.79 3.187.696,10 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 30,58 1.66 10.795.743,70 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 32,22 -1.47 7.094.689.271,86 18:10
ERSU ERSU GIDA 14,88 5.38 8.403.262,48 18:10
ESCAR ESCAR FILO 13,15 9.95 26.760.233,57 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,58 1.13 60.567.367,25 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,26 1.35 41.885.582,77 18:10
ETILR ETILER GIDA 6,04 -1.95 19.455.917,40 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 7,85 1.16 13.509.601,57 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,58 5.96 1.681.597,13 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 8,31 6.40 11.729.830,64 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 38,90 -5.08 1.171.049.894,38 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,52 0.40 57.367.796,81 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 3,31 3.12 3.965.153,16 18:10
EYGYO EYG GMYO 1,77 -1.12 6.275.292,97 18:10
FADE FADE GIDA 10,30 1.28 8.608.023,50 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,13 1.43 113.861.973,42 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,87 4.52 50.525.719,32 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 223,50 2.10 15.421.524,10 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,31 8.56 116.739.125,18 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,98 2.08 14.213.978,31 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,85 -1.24 71.906.806,60 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,07 -3.27 45.216.818,61 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 19,75 0.51 30.432.784,40 18:10
FROTO FORD OTOSAN 73,00 -1.02 1.115.620.422,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 7,78 9.89 128.843.679,53 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 150,10 -0.13 3.578.094.187,60 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 22,30 0.81 12.345.418,72 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 89,90 2.63 1.086.912,80 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,15 4.46 18.465.936,49 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,37 0.83 4.856.169,73 18:10
GENIL GEN ILAC 4,93 -2.18 296.573.037,72 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 6,66 0.30 20.815.508,67 18:10
GENTS GENTAS 3,07 0.33 10.967.442,31 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,76 -0.61 294.448.196,96 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 34,72 -3.02 395.730.035,14 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 30,18 4.72 345.230.220,18 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 7,12 -1.11 986.264,47 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 35,18 1.97 11.797.684,12 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 127,90 9.97 1.574.973.291,30 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,32 2.33 54.184.943,36 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,93 -0.44 29.551.811,46 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 48,00 -1.40 66.007.049,52 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 12,21 0.41 30.803.791,11 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 6,38 3.40 85.911.750,48 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 234,70 1.12 40.732.962,50 18:10
