Facebook
Instagram
Çorum
PARÇALI BULUTLU
9°
45,4221 %0.08
53,2264 %-0.23
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.508,84 -0.91 2.553,61 2.508,73 11:28
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.830,85 -0.33 1.851,64 1.830,85 11:28
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.649,15 0.21 1.660,63 1.648,69 11:28
BIST 100 14.667,86 -0.76 14.867,83 14.666,53 11:28
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.672,92 -0.74 14.855,82 14.672,80 11:28
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.669,94 -0.74 14.852,80 14.669,81 11:28
BIST 100-30 23.821,37 -0.34 24.082,65 23.821,37 11:28
BIST 30 16.661,96 -0.9 16.908,49 16.655,75 11:28
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.915,21 -0.94 17.146,15 16.913,57 11:28
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.663,03 -0.89 16.884,18 16.661,49 11:28
BIST 50 13.046,69 -0.91 13.223,65 13.046,03 11:28
50-30 9.854,07 -1.08 10.011,86 9.852,15 11:28
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.682,76 -1.01 9.834,45 9.681,18 11:28
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.850,35 -1.08 10.008,08 9.848,43 11:28
500 18.200,64 -0.78 18.447,34 18.198,83 11:28
ADANA 50.278,07 -4.12 52.596,83 50.278,07 11:28
ALTIN TAHVILI 14.954,46 0.57 14.997,84 14.943,01 11:28
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.091,18 0.57 15.134,96 15.079,64 11:28
ANA 64.430,78 -1.76 66.100,93 64.402,47 11:28
ANKARA 53.038,65 -1.11 53.831,29 52.992,66 11:28
ANTALYA 17.005,41 -2.29 17.729,03 16.994,53 11:28
ARACI KURUMLAR 132.269,06 0.12 132.680,21 128.892,37 11:28
AYDIN 9.194,94 -1.82 9.410,35 9.186,62 11:28
BALIKESIR 14.644,92 -0.81 14.820,48 14.518,32 11:28
BANKA 17.124,08 0.1 17.304,63 17.109,30 11:28
BANKA DISI LIKIT 10 19.504,33 0.25 19.651,15 19.498,11 11:28
BILISIM 8.328,18 -0.49 8.380,52 8.299,07 11:28
BURSA 23.546,16 -1.1 24.130,17 23.531,29 11:28
DENIZLI 12.179,17 -0.03 12.309,68 12.173,07 11:28
ELEKTRIK 878,11 0.22 884,78 878,11 11:28
FIN KIR FAKTORING 59.384,57 -9.16 64.297,56 59.332,86 11:28
GAYRIMENKUL YO 7.251,11 -2.29 7.540,69 7.251,11 11:28
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 7.262,18 -2.29 7.552,20 7.262,18 11:28
GERI ALIM 14.400,62 -0.4 14.575,77 14.396,98 11:28
GIDA ICECEK 16.734,67 -1.56 17.066,84 16.734,67 11:28
HALKA ARZ 310.432,91 -2.29 320.024,97 310.311,92 11:28
HIZMETLER 13.347,05 0.38 13.436,67 13.347,05 11:28
HOLDING VE YATIRIM 13.879,42 -0.38 14.022,84 13.876,29 11:28
ILETISIM 2.957,63 -0.63 3.000,14 2.951,00 11:28
INSAAT 23.617,65 -0.52 23.959,95 23.602,40 11:28
ISTANBUL 17.752,43 -0.35 17.929,34 17.752,41 11:28
IZMIR 21.581,15 -0.58 21.876,23 21.581,15 11:28
KATILIM 100 17.669,61 -0.18 17.858,15 17.663,28 11:28
KATILIM 30 17.599,69 -0.75 17.905,10 17.591,04 11:28
KATILIM 50 17.999,36 -0.26 18.213,87 17.990,51 11:28
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 19.586,85 -0.14 19.771,81 19.575,24 11:28
KATILIM TEMETTU 17.034,23 0.26 17.173,57 17.017,02 11:28
KATILIM TUM 19.121,16 -0.08 19.284,82 19.116,41 11:28
KAYSERI 48.820,70 -1.45 49.995,54 48.795,96 11:28
KIMYA PETROL PLASTIK 17.439,12 -1.4 17.730,61 17.439,12 11:28
KOBI SANAYI 51.389,81 -0.3 51.671,60 50.955,67 11:28
KOCAELI 36.755,58 0.17 36.948,63 36.628,38 11:28
KONYA 10.500,83 -1.23 10.734,56 10.498,50 11:28
KURUMSAL YONETIM 13.613,35 -0.7 13.774,17 13.608,76 11:28
LIKIT BANKA 15.160,10 0.13 15.322,04 15.141,78 11:28
MADENCILIK 14.606,41 1.01 14.792,63 14.602,46 11:28
MALI 19.709,27 -1.43 20.055,54 19.709,27 11:28
MANISA 4.265,52 -0.79 4.334,04 4.260,86 11:28
MENKUL KIYM YO 5.142,39 0.47 5.153,22 5.070,92 11:28
METAL ANA 26.808,68 -0.38 27.311,87 26.744,90 11:28
METAL ESYA MAKINA 28.055,02 -2.67 28.968,74 28.039,75 11:28
ORMAN KAGIT BASIM 9.130,53 -1.25 9.309,80 9.125,83 11:28
SIGORTA 82.954,66 0.17 83.480,23 82.654,24 11:28
SINAI 18.943,69 -1.33 19.326,85 18.939,63 11:28
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.943,87 -1.33 19.301,12 18.940,75 11:28
SPOR 2.030,74 -0.33 2.065,04 2.024,87 11:28
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.167,76 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.645,69 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 19.011,26 -0.07 19.155,63 19.009,05 11:28
SURDURULEBILIRLIK 25 18.228,93 0.16 18.363,22 18.221,26 11:28
TAS TOPRAK 15.776,33 -0.84 16.011,11 15.768,03 11:28
TEKIRDAG 51.542,47 -1.41 52.549,92 51.532,58 11:28
TEKNOLOJI 50.538,59 -0.06 50.884,49 50.267,75 11:28
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 43.386,83 -0.42 43.668,94 43.329,48 11:28
TEKSTIL DERI 4.784,91 0.05 4.813,28 4.753,25 11:28
TEMETTU 16.532,90 -0.24 16.670,91 16.527,89 11:28
TEMETTU 10 YIL 17.299,58 0.37 17.407,59 17.283,29 11:28
TEMETTU 25 18.075,93 0.17 18.198,65 18.066,22 11:28
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.937,61 -0.04 18.078,16 17.927,52 11:28
TEMETTU 5 YIL 16.000,34 0.26 16.098,47 16.000,34 11:28
TICARET 35.051,99 1.56 35.282,07 34.730,01 11:28
TUM 18.521,63 -0.79 18.762,12 18.521,63 11:28
TUM-100 72.920,91 -0.91 74.046,24 72.917,32 11:28
TURIZM 2.029,21 -0.96 2.076,71 2.028,28 11:28
ULASTIRMA 37.459,38 -0.16 37.795,40 37.435,67 11:28
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.152,82 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.624,64 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 16.638,89 -0.67 16.836,57 16.638,89 11:28
GARANTI BBVA IKLIM 10.888,53 -0.22 10.983,59 10.888,53 11:28
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.214,82 -0.07 1.223,70 1.214,77 11:28
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.957,47 -0.62 27.307,79 26.937,44 11:28
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.708,51 -0.8 10.839,00 10.705,98 11:28
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.387,39 -0.1 1.404,40 1.387,35 11:28
QNB TEMIZ ENERJI 210,15 -0.13 213,19 210,06 11:28
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.376,13 0 1.386,63 1.375,84 11:28
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 14.492,22 -0.34 14.637,82 14.471,32 11:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,50 0,61 44.434.039,76 11:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 4,11 5,93 487.481.855,90 11:29
AAGYO AGAOGLU GMYO 19,03 0,58 225.065.693,70 11:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 166,30 7,99 185.014.861,10 11:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 38,70 -2,52 415.955.526,80 11:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,10 -0,90 162.619.520,57 11:29
ADGYO ADRA GMYO 61,00 0,49 20.015.191,90 11:29
AEFES ANADOLU EFES 20,44 0,39 507.499.465,14 11:29
AFYON AFYON CIMENTO 13,37 -1,04 11.679.631,72 11:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 239,20 -1,16 18.958.729,20 11:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 36,14 1,80 63.890.929,22 11:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,05 -0,97 72.704.464,82 11:28
AGYO ATAKULE GMYO 9,32 -3,32 885.473,75 11:28
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31,46 0,00 134.818.128,74 11:28
AHSGY AHES GMYO 23,78 -3,33 42.489.022,60 11:29
AKBNK AKBANK 72,70 -0,07 1.883.540.821,25 11:29
AKCNS AKCANSA 194,70 -0,26 13.988.930,30 11:28
AKENR AKENERJI 14,23 5,96 832.031.319,20 11:29
AKFGY AKFEN GMYO 2,97 0,34 25.137.685,79 11:28
AKFIS AKFEN INSAAT 56,05 -1,15 84.505.469,75 11:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,88 -1,32 45.537.405,80 11:28
AKGRT AKSIGORTA 7,42 -0,27 21.151.872,68 11:28
AKHAN AKHAN UN 28,80 0,07 55.116.720,74 11:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 252,00 -0,79 2.101.958,00 11:28
AKSA AKSA 11,22 -1,92 126.027.534,12 11:29
AKSEN AKSA ENERJI 84,45 -0,12 133.639.780,30 11:28
AKSGY AKIS GMYO 9,30 -0,64 4.869.293,23 11:28
AKSUE AKSU ENERJI 38,30 1,32 52.678.345,80 11:29
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,75 -1,79 2.364.302,03 11:28
ALARK ALARKO HOLDING 100,20 -0,79 144.258.306,20 11:29
ALBRK ALBARAKA TURK 8,63 -0,23 29.082.557,04 11:28
ALCAR ALARKO CARRIER 782,50 -2,55 11.657.565,00 11:29
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 133,30 -3,05 13.836.082,20 11:29
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 52,25 3,98 335.135.948,65 11:28
ALGYO ALARKO GMYO 7,42 2,91 220.906.056,65 11:29
ALKA ALKIM KAGIT 11,18 -1,06 14.848.772,54 11:28
ALKIM ALKIM KIMYA 18,53 -3,94 21.392.981,59 11:29
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 357,50 -2,59 538.977.587,00 11:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 80,04 0,00 194.041.530,57 11:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,91 -3,19 194.485.579,46 11:29
ALVES ALVES KABLO 3,62 1,69 740.875.402,43 11:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 51,15 -3,85 49.128.664,47 11:29
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,02 -1,74 86.799.985,25 11:29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 112,50 -0,27 50.447.855,60 11:29
ANSGR ANADOLU SIGORTA 30,36 -1,11 20.354.121,42 11:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 113,60 -2,74 21.090.178,00 11:28
ARCLK ARCELIK 113,80 -0,78 98.410.019,30 11:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 56,35 -4,49 94.718.569,25 11:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,38 -4,94 206.098.604,90 11:29
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 32,48 -0,12 52.209.811,08 11:29
ARMGD ARMADA GIDA 130,70 -2,32 10.983.965,20 11:28
ARSAN ARSAN HOLDING 3,89 -3,23 69.236.299,12 11:29
ARTMS ARTEMIS HALI 43,40 -0,46 23.198.362,58 11:27
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,61 -0,76 13.976.506,49 11:27
ASELS ASELSAN 419,25 0,00 2.027.332.302,75 11:29
ASGYO ASCE GMYO 12,32 -0,96 11.700.727,88 11:29
ASTOR ASTOR ENERJI 312,50 -6,23 5.648.528.607,50 11:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,25 -3,02 26.367.798,10 11:29
ATAGY ATA GMYO 13,15 -0,60 943.084,87 11:27
ATAKP ATAKEY PATATES 58,30 0,34 48.033.538,75 11:29
ATATP ATP YAZILIM 189,10 0,53 541.826.649,50 11:29
ATATR ATA TURIZM 15,60 -2,74 288.590.144,48 11:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 98,20 0,00 397.022,60 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,71 -1,14 2.067.182,76 11:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 75,00 0,81 410.625,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,94 -2,56 5.119.757,60 11:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,90 -0,30 24.259.230,68 11:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,87 -3,94 48.386.842,86 11:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,10 0,55 36.783.026,00 11:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,77 -1,28 3.059.824,79 11:28
AYCES ALTINYUNUS CESME 598,00 -7,79 142.503.752,00 11:28
AYDEM AYDEM ENERJI 27,58 0,07 17.602.332,72 11:29
AYEN AYEN ENERJI 35,00 -1,57 22.572.154,36 11:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,60 2,00 392.475,60 09:55
AYGAZ AYGAZ 278,00 -2,88 37.104.342,25 11:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,91 -1,41 74.270.227,38 11:28
BAGFS BAGFAS 33,96 -1,57 54.042.454,82 11:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 119,20 -0,75 24.654.831,00 11:29
BAKAB BAK AMBALAJ 48,38 -2,93 50.804.932,77 11:29
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 74,00 0,00 384.652,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,64 -1,88 62.732.803,41 11:28
BANVT BANVIT 161,70 -2,00 14.757.850,90 11:28
BARMA BAREM AMBALAJ 57,05 -2,73 25.774.708,15 11:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,89 0,43 114.800,85 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51,60 0,10 5.323.488,85 11:29
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,94 -1,40 13.805.988,97 11:28
BEGYO BATI EGE GMYO 4,40 -1,12 11.827.057,42 11:29
BERA BERA HOLDING 17,04 -2,01 80.801.855,63 11:28
BESLR BESLER GIDA 15,53 -1,71 25.399.965,99 11:29
BESTE BEST BRANDS ENERJI 31,12 1,37 224.545.265,22 11:28
BEYAZ BEYAZ FILO 29,70 -0,67 6.964.449,58 11:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 147,00 -0,74 9.591.825,60 11:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,68 -0,48 22.783.859,84 11:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,43 -0,13 17.627.907,43 11:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 32,62 9,98 63.332.904,32 11:28
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 245,30 5,37 257.711.677,10 11:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 798,00 2,18 2.225.857.559,00 11:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,00 0,81 16.091.397,70 11:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,56 -1,65 76.308.562,86 11:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,10 1,01 59.243.951,74 11:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,30 -0,72 6.771.725,74 11:29
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,81 1,12 200.900.518,08 11:29
BLCYT BILICI YATIRIM 35,04 -0,62 45.189.285,94 11:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 40,08 -1,33 25.976.457,84 11:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,55 -1,85 22.566.818,28 11:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 78,80 0,19 21.526.615,75 11:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,81 -2,01 17.062.675,11 11:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,53 0,05 20.473.076,94 11:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,33 -0,16 60.819.123,28 11:29
BORSK BOR SEKER 7,22 -1,77 30.965.240,94 11:28
BOSSA BOSSA 6,59 -0,75 7.253.767,97 11:28
BRISA BRISA 93,40 -0,74 4.469.882,35 11:29
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,70 0,32 127.063,50 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,78 -2,44 3.861.954,58 11:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 100,10 -3,47 22.743.261,20 11:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,95 5,94 94.465.143,60 11:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,60 0,00 227.414,40 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 537,00 -0,46 396.264.664,00 11:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.064,00 -0,15 33.964.026,00 11:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 37,30 -1,69 36.658.341,54 11:29
BTCIM BATI CIMENTO 6,29 -0,47 101.003.272,10 11:28
BUCIM BURSA CIMENTO 6,27 0,00 9.075.552,63 11:28
BULGS BULLS GSYO 44,98 -2,64 86.394.465,66 11:29
BURCE BURCELIK 52,85 0,67 67.996.010,60 11:28
BURVA BURCELIK VANA 1.219,00 2,44 6.837.669,00 11:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 136,90 1,11 148.419.805,50 11:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 41,36 1,47 40.643.078,72 11:28
CANTE CAN2 TERMIK 1,73 -0,57 387.608.174,81 11:29
CASA CASA EMTIA PETROL 92,50 0,54 119.972,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 39,22 -1,70 28.757.112,98 11:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 82,75 -3,22 236.436.396,20 11:29
CELHA CELIK HALAT 12,76 -0,47 20.875.000,96 11:26
CEMAS CEMAS DOKUM 5,06 2,02 72.488.266,16 11:28
CEMTS CEMTAS 11,19 -1,76 22.573.632,79 11:28
CEMZY CEM ZEYTIN 13,19 -1,57 129.291.304,86 11:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,48 0,63 24.876.335,54 11:29
CGCAM CAGDAS CAM 44,12 -2,95 76.025.338,76 11:29
CIMSA CIMSA 54,90 -0,90 56.636.181,15 11:29
CLEBI CELEBI 1.739,00 -1,02 29.372.621,00 11:28
CMBTN CIMBETON 1.710,00 -0,18 6.848.978,00 11:28
CMENT CIMENTAS 316,00 -0,78 97.960,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,44 2,99 34.034.266,63 11:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 211,60 -3,77 13.147.086,20 11:29
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 31,80 -2,15 80.386.777,82 11:28
CRFSA CARREFOURSA 148,10 -0,34 19.296.462,50 11:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,30 -2,16 8.867.995,28 11:27
CVKMD CVK MADEN 39,00 0,88 430.668.118,16 11:29
CWENE CW ENERJI 39,24 -2,39 416.995.533,34 11:25
DAGI DAGI GIYIM 6,60 2,17 13.969.009,44 11:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,35 -0,77 96.060.986,14 11:29
DARDL DARDANEL 2,32 -2,52 24.975.524,85 11:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,85 0,63 21.711.731,06 11:28
DENGE DENGE HOLDING 2,59 0,00 19.427.041,07 11:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,84 0,27 19.089.748,16 11:29
DERIM DERIMOD 37,92 0,80 4.262.674,06 11:28
DESA DESA DERI 13,12 -1,87 11.102.672,75 11:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,70 -0,80 7.661.781,42 11:27
DEVA DEVA HOLDING 67,85 -1,67 20.434.231,60 11:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 111,80 -1,93 33.676.419,40 11:29
DGGYO DOGUS GMYO 37,12 9,95 15.339.368,98 11:27
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,59 0,00 20.476.909,25 11:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,00 -0,36 236.656,00 09:55
DITAS DITAS BDY 39,10 -6,37 167.801.101,58 11:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,10 -0,33 7.811.505,73 11:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 8,56 4,39 220.160.623,14 11:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,11 -0,22 3.438.262,31 11:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,70 -1,90 18.127.653,06 11:29
DOAS DOGUS OTOMOTIV 182,90 -0,87 78.799.192,10 11:29
DOCO DO-CO 9.672,50 0,60 14.974.450,00 11:29
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,44 0,23 34.253.704,26 11:28
DOFRB DOF ROBOTIK 156,60 5,10 2.491.732.204,20 11:29
DOGUB DOGUSAN 115,70 1,05 31.957.813,20 11:29
DOHOL DOGAN HOLDING 24,80 2,23 85.205.195,66 11:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 27,40 -6,93 24.067.339,22 11:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.181,00 -9,99 206.851.056,00 11:28
DUNYH DUNYA HOLDING 120,20 -1,72 133.382.505,40 11:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,84 -2,42 4.336.553,77 11:29
DURKN DURUKAN SEKERLEME 22,24 -4,39 48.484.158,72 11:28
DYOBY DYO BOYA 17,09 -2,18 42.373.190,58 11:29
DZGYO DENIZ GMYO 8,07 -0,74 5.230.603,76 11:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 74,70 -1,65 8.846.838,10 11:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 85,90 0,17 144.865.225,00 11:28
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,24 -1,48 61.109.806,72 11:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 373,25 0,07 47.031.039,00 11:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 22,98 1,32 141.499.106,30 11:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,44 -0,83 11.204.589,60 11:28
EFOR EFOR YATIRIM 12,99 1,33 363.994.656,89 11:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.050,00 -1,71 25.116.220,00 11:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,42 -2,42 38.140.214,82 11:29
EGEPO NASMED EGEPOL 18,86 -0,63 24.421.404,64 11:29
EGGUB EGE GUBRE 127,20 -0,63 84.035.883,50 11:29
EGPRO EGE PROFIL 44,62 3,77 82.539.895,48 11:29
EGSER EGE SERAMIK 3,60 -3,49 12.370.892,79 11:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,58 -0,29 577.511.219,42 11:29
EKIZ EKIZ KIMYA 91,20 0,27 253.080,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 8,47 4,57 240.890.109,36 11:29
EKSUN EKSUN GIDA 6,50 -3,27 15.960.896,07 11:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,66 -2,54 71.942.975,60 11:29
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,94 2,57 86.967.673,96 11:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 172,00 -0,58 384.076,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 64,00 9,97 849.567.664,75 11:29
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,07 5,24 240.443.695,19 11:29
ENERY ENERYA ENERJI 8,87 -1,22 104.031.242,33 11:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 119,00 1,28 94.585.606,70 11:29
ENKAI ENKA INSAAT 102,70 1,58 596.625.212,20 11:29
ENPRA ENPARA BANK 79,00 -0,38 761.323,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 9,94 -0,80 151.544.388,25 11:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,45 -2,30 57.306.440,57 11:28
EPLAS EGEPLAST 6,26 -2,03 9.609.905,29 11:28
ERBOS ERBOSAN 208,20 -2,12 7.926.348,60 11:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 62,95 0,32 49.640.211,55 11:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,74 -0,85 1.897.392.398,46 11:29
ERSU ERSU GIDA 26,48 -1,05 6.253.096,36 11:28
ESCAR ESCAR FILO 53,25 1,72 176.392.821,85 11:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,46 -0,36 66.209.599,67 11:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,13 -1,20 407.541.552,32 11:29
ETILR ETILER GIDA 6,15 -0,49 27.794.695,45 11:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,01 1,14 2.563.444,23 11:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,00 -2,04 996.432,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,89 4,50 8.793.397,75 11:28
EUPWR EUROPOWER ENERJI 59,70 1,53 406.464.086,70 11:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,99 -0,20 87.567.633,56 11:29
EUYO EURO YAT. ORT. 6,05 10,00 11.848.656,72 11:26
EYGYO EYG GMYO 2,95 -3,91 37.586.573,61 11:28
FADE FADE GIDA 15,80 -2,05 9.436.346,28 11:29
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,29 -1,79 178.074.599,82 11:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,00 0,78 8.358.934,93 11:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 315,00 -1,56 8.561.726,75 11:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,50 -1,79 96.875.924,46 11:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,67 0,00 24.836.669,81 11:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,60 -1,49 43.416.712,95 11:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 3,31 -0,30 44.987.289,71 11:29
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 36,04 0,78 41.946.564,66 11:29
FROTO FORD OTOSAN 92,35 -1,86 1.441.259.769,40 11:29
FZLGY FUZUL GMYO 15,36 -2,10 95.026.686,75 11:28
GARAN GARANTI BANKASI 132,90 -0,37 1.019.154.517,80 11:29
GARFA GARANTI FAKTORING 30,30 -0,98 15.764.500,40 11:28
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 320,00 0,00 1.302.720,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,85 -2,99 29.949.621,50 11:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,60 -2,67 9.300.404,84 11:28
GENIL GEN ILAC 9,03 -4,34 368.562.360,33 11:29
GENKM GENTAS KIMYA 14,28 -1,31 120.752.213,85 11:29
GENTS GENTAS 8,75 -1,46 33.562.522,38 11:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 41,70 1,61 122.963.735,68 11:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 60,55 -1,30 337.033.539,00 11:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 81,95 -1,74 69.485.250,90 11:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,22 2,26 2.497.524,98 11:27
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 61,35 -0,16 34.119.536,35 11:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 197,30 -3,76 722.284.393,30 11:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,99 -1,72 26.791.907,90 11:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,14 -3,15 40.672.794,69 11:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 41,84 1,06 63.962.155,04 11:28
GOKNR GOKNUR GIDA 22,66 -3,57 67.440.724,44 11:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 372,25 0,27 11.793.054,50 11:28
GOODY GOOD-YEAR 16,64 -2,12 16.032.166,31 11:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,32 -0,28 16.588.411,96 11:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,13 -3,24 5.329.727,73 11:28
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 319,00 0,08 50.006.380,75 11:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 241,20 -0,08 68.424.152,60 11:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 15,38 9,94 89.320.089,15 11:28
GSDHO GSD HOLDING 5,49 -1,96 45.679.023,94 11:29
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,16 0,87 85.648.041,26 11:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 583,00 -2,67 360.699.710,00 11:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 874,00 -1,47 34.543.372,50 11:28
