Facebook
Instagram
Çorum
PARÇALI BULUTLU
9°

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.763,89 0.28 1.764,38 1.752,61 10:28
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.538,25 0.55 1.538,39 1.522,51 10:28
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.320,06 0.33 1.320,36 1.306,15 10:28
BIST 100 10.940,31 0.16 10.944,50 10.869,52 10:28
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.942,31 0.16 10.944,48 10.871,96 10:28
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.940,08 0.16 10.942,25 10.869,75 10:28
BIST 100-30 19.997,34 0.46 20.000,49 19.841,52 10:28
BIST 30 11.870,66 0.04 11.876,17 11.795,53 10:28
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.166,36 0.04 12.169,17 12.089,81 10:28
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.870,47 0.04 11.873,24 11.795,53 10:28
BIST 50 9.469,44 0.12 9.471,37 9.408,06 10:28
50-30 8.147,95 0.71 8.148,90 8.076,75 10:28
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.035,49 0.71 8.036,43 7.965,28 10:28
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.144,87 0.71 8.145,82 8.073,70 10:28
500 13.682,65 0.23 13.686,29 13.601,54 10:28
ADANA 51.530,01 2.33 51.668,06 50.291,10 10:28
ALTIN TAHVILI 12.603,82 -0.59 12.626,80 12.598,92 10:28
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 12.502,34 -0.55 12.525,13 12.497,47 10:28
ANA 54.168,48 0.71 54.282,85 53.806,49 10:28
ANKARA 29.824,05 0.1 29.825,99 29.595,49 10:28
ANTALYA 13.303,77 -1.79 13.485,10 13.280,95 10:28
ARACI KURUMLAR 142.956,52 0.05 143.071,00 141.171,08 10:28
AYDIN 5.791,43 -0.83 5.800,16 5.754,23 10:28
BALIKESIR 10.939,19 0.35 10.952,86 10.861,17 10:28
BANKA 15.185,83 1.09 15.191,27 14.936,94 10:28
BANKA DISI LIKIT 10 13.375,78 -0.59 13.415,14 13.333,90 10:28
BILISIM 5.135,39 0.1 5.136,49 5.109,93 10:28
BURSA 16.306,30 0.1 16.354,01 16.214,47 10:28
DENIZLI 9.027,71 0 9.082,81 8.986,35 10:28
ELEKTRIK 659,58 0.33 660,07 655,07 10:28
FIN KIR FAKTORING 26.602,56 1.16 26.623,08 26.454,04 10:28
GAYRIMENKUL YO 5.861,38 0.23 5.863,22 5.838,36 10:28
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.861,38 0.23 5.863,22 5.838,36 10:28
GERI ALIM 11.472,85 -0.02 11.475,75 11.398,52 10:28
GIDA ICECEK 11.844,57 1.56 11.849,24 11.666,92 10:28
HALKA ARZ 172.176,96 1.31 172.208,66 170.751,73 10:28
HIZMETLER 10.638,37 -0.11 10.642,73 10.582,01 10:28
HOLDING VE YATIRIM 11.696,00 0.69 11.706,67 11.609,01 10:28
ILETISIM 2.475,87 -0.41 2.480,87 2.459,13 10:28
INSAAT 17.119,49 0.72 17.145,55 16.932,03 10:28
ISTANBUL 14.394,00 0.31 14.401,13 14.308,26 10:28
IZMIR 17.561,86 0.4 17.566,60 17.423,24 10:28
KATILIM 100 12.090,89 -0.17 12.107,14 12.052,39 10:28
KATILIM 30 11.454,76 -0.29 11.473,28 11.419,64 10:28
KATILIM 50 11.981,82 -0.23 11.998,31 11.940,91 10:28
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.363,47 0.11 13.370,05 13.320,66 10:28
KATILIM TEMETTU 12.421,22 -0.18 12.444,79 12.390,77 10:28
KATILIM TUM 12.552,05 -0.28 12.569,11 12.518,51 10:28
KAYSERI 38.099,36 2.99 38.215,68 37.569,41 10:28
KIMYA PETROL PLASTIK 13.392,73 -1.21 13.571,99 13.379,22 10:28
KOBI SANAYI 38.479,50 0.38 38.513,64 38.290,01 10:28
KOCAELI 29.111,06 -1.77 29.613,20 29.057,76 10:28
KONYA 12.556,71 0.3 12.621,07 12.480,94 10:28
KURUMSAL YONETIM 9.681,90 0.11 9.684,38 9.627,10 10:28
LIKIT BANKA 13.566,13 1.2 13.571,29 13.334,68 10:28
MADENCILIK 11.442,67 -0.28 11.502,87 11.411,88 10:28
MALI 15.809,14 0.68 15.811,75 15.671,36 10:28
MANISA 2.831,03 4.93 2.848,27 2.746,09 10:28
MENKUL KIYM YO 4.149,01 -0.47 4.167,47 4.115,86 10:28
METAL ANA 17.443,10 0.29 17.474,48 17.330,85 10:28
METAL ESYA MAKINA 19.867,50 0.06 19.868,94 19.744,24 10:28
ORMAN KAGIT BASIM 6.930,42 1.43 6.943,02 6.829,61 10:28
SIGORTA 68.779,29 -0.64 68.857,30 68.593,76 10:28
SINAI 13.926,37 0.01 13.960,69 13.887,51 10:28
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.925,65 0.01 13.959,87 13.887,51 10:28
SPOR 2.487,76 0.7 2.506,60 2.477,22 10:28
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.141,96 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.501,69 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.468,45 0.15 14.471,37 14.373,08 10:28
SURDURULEBILIRLIK 25 14.038,61 -0.08 14.045,57 13.956,79 10:28
TAS TOPRAK 12.848,66 0.61 12.851,37 12.689,58 10:28
TEKIRDAG 47.387,26 0.26 47.413,98 47.074,05 10:28
TEKNOLOJI 24.600,99 0.1 24.607,71 24.379,76 10:28
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 25.246,80 0.17 25.252,46 25.085,58 10:28
TEKSTIL DERI 4.566,26 1.08 4.571,09 4.524,62 10:28
TEMETTU 11.897,76 -0.14 11.899,55 11.841,31 10:28
TEMETTU 25 13.960,51 -0.2 13.970,44 13.898,63 10:28
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.884,10 -0.06 13.889,83 13.806,54 10:28
TICARET 25.868,17 -0.28 25.913,85 25.716,90 10:28
TUM 13.846,77 0.24 13.849,36 13.766,72 10:28
TUM-100 54.867,22 0.43 54.883,41 54.624,05 10:28
TURIZM 1.807,67 0 1.807,97 1.798,19 10:28
ULASTIRMA 35.414,28 -0.35 35.434,85 35.223,23 10:28
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.129,67 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.485,52 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 12.241,84 0.14 12.244,01 12.171,61 10:28
GARANTI BBVA IKLIM 8.416,78 0.53 8.418,06 8.328,96 10:28
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 907,69 0.47 908,00 898,64 10:28
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.718,56 0.3 22.723,47 22.492,24 10:28
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.128,69 0.13 8.130,89 8.076,15 10:28
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.133,93 0.25 1.133,97 1.127,21 10:28
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 988,66 0.68 989,32 976,50 10:28
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.050,21 0.82 1.050,24 1.038,56 10:28
QNB TEMIZ ENERJI 155,04 0.5 155,09 154,05 10:28
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.069,78 0.88 1.070,23 1.058,34 10:28
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 9.287,61 0.37 9.290,84 9.210,55 10:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,71 -1,51 35.822.284,75 10:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,20 0,67 7.104.668,52 10:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,00 1,19 3.100.382,10 10:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,56 -0,29 35.912.981,30 10:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,72 1,18 149.817.686,73 10:26
ADGYO ADRA GMYO 45,98 0,74 3.798.917,10 10:26
AEFES ANADOLU EFES 15,81 5,75 944.433.079,44 10:26
AFYON AFYON CIMENTO 13,01 -0,15 2.229.994,78 10:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 217,70 -1,45 2.926.359,30 10:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,02 4,09 122.223.271,56 10:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,49 0,81 10.760.541,47 10:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,26 -0,14 302.755,00 10:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,84 0,37 12.572.242,22 10:26
AHSGY AHES GMYO 54,55 0,37 5.124.046,40 10:26
AKBNK AKBANK 62,30 0,81 918.461.229,30 10:26
AKCNS AKCANSA 124,00 0,49 8.200.836,30 10:26
AKENR AKENERJI 12,08 -1,71 64.429.882,56 10:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,75 1,10 8.706.390,07 10:25
AKFIS AKFEN INSAAT 21,96 0,46 8.748.250,42 10:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,21 -0,46 2.110.881,31 10:25
AKGRT AKSIGORTA 6,74 -0,44 9.486.623,17 10:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 220,00 -0,63 770.714,50 10:25
AKSA AKSA 10,42 0,68 17.799.694,67 10:26
AKSEN AKSA ENERJI 53,30 -0,19 46.182.225,30 10:26
AKSGY AKIS GMYO 7,44 -0,13 561.891,79 10:25
AKSUE AKSU ENERJI 16,70 -0,30 393.091,52 10:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,06 -1,61 2.030.730,92 10:26
ALARK ALARKO HOLDING 93,75 -0,05 126.496.234,65 10:26
ALBRK ALBARAKA TURK 7,77 -0,13 9.663.020,31 10:26
ALCAR ALARKO CARRIER 902,00 -0,33 3.104.161,50 10:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 111,60 -0,09 5.526.134,10 10:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,24 1,47 19.030.898,80 10:26
ALGYO ALARKO GMYO 29,34 -2,13 12.959.821,44 10:26
ALKA ALKIM KAGIT 10,10 1,41 17.538.642,17 10:26
ALKIM ALKIM KIMYA 16,76 3,46 23.775.501,50 10:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 105,10 3,04 145.410.814,10 10:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 73,34 -0,03 179.542.407,71 10:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 63,30 1,28 43.011.937,00 10:26
ALVES ALVES KABLO 25,80 -0,08 33.018.837,12 10:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,30 0,68 5.933.750,52 10:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,67 0,78 3.871.226,21 10:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 94,90 -0,11 6.687.362,20 10:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,98 -0,72 10.697.924,88 10:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 62,95 -0,94 3.420.461,65 10:26
ARCLK ARCELIK 107,30 -0,19 81.235.046,20 10:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,64 3,39 93.477.857,34 10:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,64 -0,15 1.223.774,20 10:26
ARMGD ARMADA GIDA 40,76 -1,69 29.359.549,02 10:26
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,94 -0,34 3.778.819,18 10:26
ARTMS ARTEMIS HALI 42,68 1,86 20.540.280,98 10:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,81 0,00 5.353.952,88 10:26
ASELS ASELSAN 184,40 -0,16 737.557.974,80 10:26
ASGYO ASCE GMYO 11,07 0,09 3.109.840,38 10:26
ASTOR ASTOR ENERJI 92,95 -0,16 179.074.326,70 10:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,75 -0,45 23.689.301,75 10:25
ATAGY ATA GMYO 14,14 1,00 1.746.028,20 10:23
ATAKP ATAKEY PATATES 52,00 -0,19 1.760.526,25 10:25
ATATP ATP YAZILIM 165,90 -1,43 35.752.988,10 10:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 83,75 -0,42 10.636,25 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,98 1,18 2.379.164,89 10:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 79,00 1,28 222.148,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,42 2,33 3.512.217,28 10:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,82 0,35 4.529.841,24 10:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,76 0,27 1.430.146,25 10:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,25 -0,28 4.689.736,60 10:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,82 2,56 2.986.169,46 10:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 413,50 0,24 1.187.132,50 10:25
AYDEM AYDEM ENERJI 19,07 -0,99 7.803.337,48 10:25
AYEN AYEN ENERJI 25,78 0,39 1.620.428,78 10:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,00 0,00 23.415,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 213,80 -1,79 8.023.701,70 10:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,90 0,00 4.746.821,38 10:25
BAGFS BAGFAS 28,98 -0,62 3.983.127,64 10:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 55,30 2,41 25.227.613,20 10:26
BAKAB BAK AMBALAJ 38,48 2,07 3.087.897,02 10:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 79,15 -0,25 647.605,30 09:55
BALSU BALSU GIDA 19,74 6,70 66.458.497,41 10:26
BANVT BANVIT 171,10 -0,70 2.618.184,10 10:26
BARMA BAREM AMBALAJ 26,20 -0,15 22.071.103,52 10:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,10 -1,63 149.656,10 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,42 -1,15 1.727.699,84 10:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 25,30 5,68 140.386.052,56 10:26
BEGYO BATI EGE GMYO 5,22 0,19 5.501.918,83 10:26
BERA BERA HOLDING 18,03 0,17 34.884.793,00 10:26
BESLR BESLER GIDA 12,69 0,16 3.098.685,64 10:26
BEYAZ BEYAZ FILO 26,88 0,37 1.843.361,38 10:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 166,80 -0,12 8.269.151,70 10:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 29,70 0,07 13.037.139,52 10:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 60,55 1,09 23.788.601,00 10:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,89 0,41 12.129.888,64 10:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 303,50 0,17 7.123.370,00 10:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 546,50 -0,27 270.967.180,50 10:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 181,10 -0,06 8.748.523,70 10:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,88 2,64 95.866.542,24 10:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,68 -1,52 6.903.894,28 10:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,52 -0,31 794.476,96 10:24
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,83 -0,54 13.726.906,15 10:26
BLCYT BILICI YATIRIM 31,60 1,28 5.243.131,62 10:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 44,54 2,82 34.929.322,38 10:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 23,72 8,81 68.449.058,68 10:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 127,10 3,42 225.697.978,30 10:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,49 0,62 1.994.484,04 10:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,72 0,11 3.698.932,74 10:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 8,21 -6,28 102.333.982,75 10:16
BORSK BOR SEKER 23,56 0,86 6.043.995,56 10:26
BOSSA BOSSA 6,93 0,73 1.549.562,86 10:26
BRISA BRISA 84,80 -0,06 1.269.475,25 10:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,96 -0,25 312.541,44 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,62 0,26 331.510,68 10:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 83,20 0,12 5.383.415,35 10:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,90 0,58 2.202.339,06 10:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 20,12 -0,30 53.056,44 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 475,00 -0,52 60.325.245,75 10:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.348,00 -0,30 15.034.237,00 10:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,83 -0,94 12.204.475,53 10:26
BTCIM BATI CIMENTO 4,09 0,74 48.799.893,31 10:26
BUCIM BURSA CIMENTO 6,19 0,16 2.987.093,53 10:26
BULGS BULLS GSYO 49,84 7,28 208.044.100,32 10:26
BURCE BURCELIK 37,74 -1,15 4.052.081,18 10:26
BURVA BURCELIK VANA 324,75 3,59 1.516.257,75 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,90 2,04 15.091.519,60 10:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,92 0,34 1.025.251,88 10:26
CANTE CAN2 TERMIK 2,29 1,33 216.440.470,66 10:26
CASA CASA EMTIA PETROL 105,50 0,29 380.116,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,00 1,98 4.945.441,66 10:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,70 0,91 40.496.370,70 10:26
CELHA CELIK HALAT 8,57 -0,12 1.010.363,20 10:24
CEMAS CEMAS DOKUM 5,27 0,19 8.650.387,97 10:26
CEMTS CEMTAS 10,32 0,29 2.935.144,33 10:26
CEMZY CEM ZEYTIN 38,08 -0,05 7.697.307,88 10:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,42 1,93 5.783.695,52 10:26
CGCAM CAGDAS CAM 34,54 1,59 28.206.203,70 10:26
CIMSA CIMSA 45,00 0,36 48.697.390,12 10:26
CLEBI CELEBI 1.641,00 -0,73 15.148.018,00 10:26
CMBTN CIMBETON 2.130,00 -0,05 2.707.723,00 10:25
CMENT CIMENTAS 350,00 -0,14 431.900,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,21 -0,62 1.857.795,80 10:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 170,20 3,15 3.215.527,10 10:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 53,60 2,29 24.713.121,22 10:26
CRFSA CARREFOURSA 111,70 -0,71 1.812.448,70 10:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,06 1,47 2.501.320,48 10:26
CVKMD CVK MADEN 16,85 2,00 42.936.928,92 10:26
CWENE CW ENERJI 25,90 -0,69 84.060.314,24 10:26
DAGI DAGI GIYIM 7,86 1,03 10.451.655,36 10:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,04 0,58 27.472.470,16 10:26
DARDL DARDANEL 2,37 -0,42 10.098.776,03 10:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 28,08 0,14 6.327.077,80 10:26
DENGE DENGE HOLDING 3,59 -3,49 24.498.473,51 10:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,97 -0,07 9.489.560,57 10:26
DERIM DERIMOD 36,84 1,77 1.245.789,08 10:24
DESA DESA DERI 12,01 0,08 647.772,65 10:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,82 0,21 1.679.898,08 10:25
DEVA DEVA HOLDING 63,15 0,16 2.499.639,40 10:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 74,95 -0,20 285.633,05 10:25
DGGYO DOGUS GMYO 31,78 -0,69 779.852,78 10:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,81 0,69 2.414.862,23 10:24
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,96 4,76 14.174,16 09:55
DITAS DITAS DOGAN 36,78 -4,47 11.132.841,06 10:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,91 0,51 10.760.149,85 10:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 22,98 -1,71 7.296.011,60 10:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,28 0,59 3.733.658,15 10:22
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,64 0,10 874.037,46 10:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,30 0,32 42.470.309,90 10:26
DOCO DO-CO 8.887,50 0,62 6.361.675,00 10:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 57,10 -0,09 16.625.327,45 10:26
DOFRB DOF ROBOTIK 77,10 -3,63 151.703.610,30 10:26
DOGUB DOGUSAN 53,20 -7,56 19.150.322,25 10:26
DOHOL DOGAN HOLDING 17,09 -0,41 40.118.411,16 10:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,42 0,56 919.211,42 10:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 856,00 0,71 99.546.058,00 10:26
DUNYH DUNYA HOLDING 112,40 -2,09 11.374.409,10 10:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,84 -2,29 7.449.347,22 10:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,43 0,70 1.775.358,67 10:26
DYOBY DYO BOYA 13,59 -0,07 1.717.942,99 10:26
DZGYO DENIZ GMYO 7,31 1,25 5.345.287,82 10:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,30 -0,56 1.991.282,95 10:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 105,60 0,48 230.654.045,30 10:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 22,98 -1,37 299.847.381,80 10:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 391,75 0,71 40.462.114,25 10:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,59 -1,06 1.614.729,67 10:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,98 0,73 5.563.635,60 10:26
EFOR EFOR YATIRIM 134,70 1,20 57.843.731,60 10:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.380,00 -1,01 25.574.490,00 10:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,56 0,24 5.939.552,58 10:25
EGEPO NASMED EGEPOL 7,88 -1,13 1.991.062,53 10:25
EGGUB EGE GUBRE 99,75 0,76 4.636.790,15 10:25
EGPRO EGE PROFIL 25,38 0,24 2.331.469,88 10:26
EGSER EGE SERAMIK 3,17 0,63 887.233,96 10:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,10 -0,10 345.542.528,02 10:26
EKIZ EKIZ KIMYA 83,60 -0,36 256.819,20 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,90 1,28 23.879.810,20 10:26
EKSUN EKSUN GIDA 5,71 0,00 967.461,36 10:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,48 0,93 4.126.008,40 10:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 56,35 -5,77 126.135.937,80 10:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 179,00 -0,56 207.103,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,43 1,92 4.410.573,62 10:25
ENERY ENERYA ENERJI 10,91 -0,73 64.668.882,18 10:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 77,35 0,13 8.573.486,95 10:26
ENKAI ENKA INSAAT 77,05 1,38 390.876.728,75 10:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 109,60 0,27 6.280.062,40 10:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,55 0,38 6.517.145,71 10:26
EPLAS EGEPLAST 5,63 0,54 2.505.171,00 10:25
ERBOS ERBOSAN 188,00 1,29 1.996.572,50 10:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 86,50 -1,03 128.211.567,50 10:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,04 -0,33 327.004.494,86 10:26
ERSU ERSU GIDA 17,85 -1,49 526.355,12 10:24
ESCAR ESCAR FILO 20,36 -1,36 24.581.337,26 10:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,42 -0,29 17.529.366,27 10:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 8,22 1,73 107.803.366,10 10:26
ETILR ETILER GIDA 4,07 0,49 2.986.789,28 10:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 26,64 -4,52 2.898.509,52 10:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,20 0,18 909.227,20 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,00 -0,73 479.227,33 10:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 30,14 -0,13 43.688.874,38 10:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,12 -0,16 20.802.899,55 10:26
EUYO EURO YAT. ORT. 13,11 0,46 450.427,00 10:23
EYGYO EYG GMYO 4,73 -2,47 14.101.784,18 10:26
FADE FADE GIDA 13,62 0,15 956.114,85 10:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,27 2,76 177.143.395,23 10:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,09 -1,20 992.220,56 10:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 326,50 -0,76 2.775.777,00 10:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,86 0,70 11.720.948,86 10:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,87 4,59 171.325.482,24 10:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 76,80 0,20 7.506.867,25 10:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 13,30 -3,27 58.903.520,87 10:26
FROTO FORD OTOSAN 93,95 -0,11 121.100.323,90 10:26
FZLGY FUZUL GMYO 12,13 -0,33 6.433.709,64 10:25
GARAN GARANTI BANKASI 133,50 0,23 706.283.352,70 10:26
GARFA GARANTI FAKTORING 25,28 -0,32 1.495.099,34 10:26
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,30 -1,25 8.676.262,63 10:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,68 0,30 835.751,68 10:25
GENIL GEN ILAC 182,90 -0,44 13.003.522,50 10:26
GENTS GENTAS 10,90 6,34 56.296.181,28 10:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,32 -0,05 9.282.051,39 10:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,88 -0,62 27.272.994,26 10:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 65,30 0,69 49.203.895,05 10:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,90 -0,34 254.523,90 10:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 72,10 0,14 4.024.350,60 10:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 173,60 0,35 43.920.114,80 10:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,34 -0,91 2.923.849,40 10:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,65 -0,94 14.288.867,33 10:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,18 0,53 16.235.666,18 10:26
GOKNR GOKNUR GIDA 21,58 -0,28 6.317.224,18 10:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 317,00 0,32 3.792.101,25 10:26
GOODY GOOD-YEAR 15,04 -0,13 2.100.751,47 10:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,12 0,28 2.867.385,06 10:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,25 1,07 302.453,02 10:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 308,25 -0,96 41.639.094,50 10:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 310,50 -0,96 38.888.890,50 10:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,78 1,77 4.785.511,27 10:26
GSDHO GSD HOLDING 4,35 0,23 2.198.970,22 10:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,38 0,00 51.816.472,10 10:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 329,25 -1,35 203.215.593,75 10:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 128,20 9,95 22.579.635,00 10:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,08 0,09 5.962.345,78 10:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 82,20 -9,97 7.897.447,20 10:26
HALKB T. HALK BANKASI 29,48 0,07 108.981.028,06 10:26
HATEK HATAY TEKSTIL 24,92 6,13 94.218.070,52 10:26
HATSN HATSAN GEMI 40,96 0,54 5.229.186,20 10:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,48 6,10 123.685.464,20 10:26
HEDEF HEDEF HOLDING 51,90 4,85 68.295.490,44 10:26
HEKTS HEKTAS 3,32 1,22 82.582.935,09 10:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,11 0,41 1.370.821,32 10:26
HLGYO HALK GMYO 3,91 0,26 15.439.419,11 10:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,35 -0,77 4.167.049,35 10:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,65 1,65 11.127.171,30 10:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,12 0,00 1.771.639,60 10:26
HUBVC HUB GIRISIM 2,83 1,80 1.283.042,02 10:25
