Facebook
Instagram
Çorum
PARÇALI BULUTLU
9°
48,6083 %0.16
56,4573 %-0.08
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.401,97 0.19 2.410,33 2.398,52 11:30
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.728,38 -0.00 1.738,21 1.726,64 11:30
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.592,33 -0.14 1.604,13 1.591,37 11:30
BIST 100 14.361,18 -0.23 14.448,00 14.354,12 11:30
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.375,62 -0.23 14.460,22 14.368,55 11:30
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.361,18 -0.23 14.445,69 14.354,12 11:30
BIST 100-30 20.434,02 -0.48 20.570,51 20.384,36 11:30
BIST 30 17.069,57 -0.15 17.171,80 17.048,50 11:30
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.396,59 -0.14 17.497,62 17.376,59 11:30
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 17.069,57 -0.15 17.167,24 17.048,50 11:30
BIST 50 13.116,41 -0.15 13.201,50 13.109,12 11:30
50-30 8.631,39 -0.29 8.756,21 8.587,52 11:30
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.609,26 -0.25 8.682,52 8.580,65 11:30
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.626,58 -0.30 8.752,90 8.584,27 11:30
500 17.901,68 -0.25 17.996,61 17.895,74 11:30
ADANA 46.486,42 0.17 47.103,58 46.324,71 11:30
ALTIN TAHVILI 14.823,66 0.16 14.838,08 14.754,90 11:30
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.763,41 0.16 14.778,68 14.695,83 11:30
ANA 60.479,23 -0.08 60.732,73 60.457,38 11:30
ANKARA 48.089,15 -0.20 48.277,27 47.882,43 11:30
ANTALYA 13.764,37 -0.68 13.976,81 13.763,15 11:30
ARACI KURUMLAR 111.937,74 -0.21 112.271,90 111.767,97 11:30
AYDIN 6.234,71 2.08 6.253,71 6.111,25 11:30
BALIKESIR 11.467,25 -0.51 11.513,05 11.402,44 11:30
BANKA 16.831,45 0.08 16.988,28 16.789,98 11:30
BANKA DISI LIKIT 10 21.097,45 0.05 21.198,82 21.048,81 11:30
BILISIM 7.130,66 -3.02 7.197,63 7.103,45 11:30
BURSA 21.257,50 -1.21 21.492,39 21.249,97 11:30
DENIZLI 11.112,40 -0.41 11.425,76 11.109,53 11:30
ELEKTRIK 790,69 0.30 794,15 790,69 11:30
FIN KIR FAKTORING 63.194,62 -1.16 64.022,70 62.763,03 11:30
GAYRIMENKUL YO 6.445,18 1.04 6.483,75 6.416,19 11:30
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.455,02 1.04 6.493,64 6.425,99 11:30
GERI ALIM 13.759,99 0.22 13.811,43 13.716,28 11:30
GIDA ICECEK 15.789,38 -0.52 15.863,89 15.780,34 11:30
GIRISIM SERMAYESI YO 10.889,12 -0.16 10.937,89 10.825,98 11:30
HALKA ARZ 422.601,59 -0.97 427.412,13 422.342,60 11:30
HIZMETLER 12.670,82 -0.36 12.722,47 12.664,31 11:30
HOLDING VE YATIRIM 14.730,60 -0.26 14.804,28 14.718,92 11:30
ILETISIM 2.634,75 0.82 2.656,19 2.604,78 11:30
INSAAT 22.986,99 -1.24 23.077,80 22.961,32 11:30
ISTANBUL 17.780,65 -0.47 17.844,12 17.746,86 11:30
IZMIR 21.273,17 0.05 21.420,98 21.194,52 11:30
KATILIM 100 18.291,06 -0.61 18.445,54 18.277,37 11:30
KATILIM 30 18.040,67 -0.23 18.237,58 18.005,08 11:30
KATILIM 50 17.962,92 -0.29 18.134,38 17.940,54 11:30
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 19.127,39 0.00 19.210,61 19.062,32 11:30
KATILIM TEMETTU 18.008,46 -0.31 18.182,02 17.961,56 11:30
KATILIM TUM 19.882,40 -0.52 20.032,07 19.882,40 11:30
KAYSERI 33.004,41 -0.86 33.349,60 32.986,57 11:30
KIMYA PETROL PLASTIK 21.392,37 -0.19 21.594,07 21.336,93 11:30
KOBI SANAYI 41.918,12 -0.48 42.163,92 41.808,62 11:30
KOCAELI 47.174,49 -0.52 47.763,38 47.062,06 11:30
KONAKLAMA 1.774,84 1.31 1.783,27 1.753,28 11:30
KONYA 8.115,01 -0.12 8.146,54 8.071,30 11:30
KURUMSAL YONETIM 13.294,22 -0.25 13.350,13 13.266,04 11:30
LIKIT BANKA 15.072,55 0.09 15.206,77 15.030,81 11:30
MADENCILIK 15.686,57 0.58 15.729,01 15.593,94 11:30
MALI 19.653,55 -0.07 19.794,45 19.636,09 11:30
MANISA 4.404,23 -3.11 4.509,63 4.390,78 11:30
MENKUL KIYM YO 4.938,69 1.04 4.959,29 4.874,53 11:30
METAL ANA 28.232,61 -0.80 28.498,37 28.152,05 11:30
METAL ESYA MAKINA 28.294,06 -0.08 28.430,55 28.257,23 11:30
ORMAN KAGIT BASIM 7.604,02 -0.69 7.684,30 7.583,89 11:30
PERAKENDE TICARET 35.793,75 -0.20 36.092,67 35.759,14 11:30
SIGORTA 73.801,64 0.41 73.990,13 73.225,85 11:30
SINAI 19.930,01 -0.32 20.073,59 19.925,85 11:30
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.937,78 -0.27 20.066,88 19.928,94 11:30
SPOR 2.044,60 2.56 2.050,48 2.007,69 11:30
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.179,68 -0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.776,00 -0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.937,38 -0.13 19.036,30 18.912,34 11:30
SURDURULEBILIRLIK 25 18.825,53 -0.13 18.936,82 18.807,90 11:30
TAS TOPRAK 13.216,02 -0.16 13.285,53 13.183,70 11:30
TEKIRDAG 49.447,93 -0.31 49.881,25 49.256,73 11:30
TEKNOLOJI 46.444,25 -0.90 46.673,33 46.264,30 11:30
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 43.381,46 -1.40 43.728,00 43.230,81 11:30
TEKSTIL DERI 3.948,65 -0.32 3.982,47 3.946,80 11:30
TEMETTU 16.742,35 -0.12 16.850,29 16.739,90 11:30
TEMETTU 10 YIL 17.128,84 -0.49 17.231,00 17.118,22 11:30
TEMETTU 25 19.203,04 -0.11 19.330,58 19.198,76 11:30
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 18.306,86 -0.05 18.414,15 18.285,65 11:30
TEMETTU 5 YIL 15.649,60 -0.34 15.743,76 15.641,53 11:30
TICARET 37.427,03 -0.87 37.814,12 37.394,28 11:30
TOPTAN TICARET 54.039,58 -5.17 57.173,39 53.929,45 11:30
TUM 18.377,19 -0.30 18.476,65 18.373,77 11:30
TUM-100 74.932,53 -0.49 75.464,65 74.916,16 11:30
TURIZM 1.782,15 0.68 1.789,82 1.771,02 11:30
ULASTIRMA 35.255,97 -0.62 35.439,19 35.227,47 11:30
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.163,44 -0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.751,55 -0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 16.557,00 -0.32 16.651,89 16.553,20 11:30
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.765,54 0.33 1.774,79 1.755,54 11:30
GARANTI BBVA IKLIM 10.980,07 -0.14 11.040,65 10.963,10 11:30
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.135,54 -0.13 1.139,70 1.132,64 11:30
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.704,75 -0.40 24.861,75 24.680,11 11:30
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.581,07 -0.27 10.636,92 10.563,36 11:30
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.391,53 0.09 1.393,88 1.386,42 11:30
QNB TEMIZ ENERJI 173,63 -0.13 175,53 173,61 11:30
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.296,19 -0.13 1.300,45 1.292,40 11:30
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 12.783,39 -0.37 12.788,39 12.684,52 11:30
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,18 -2.05 9.124.892,63 11:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,65 -2.21 10.325.613,46 11:26
AAGYO AGAOGLU GMYO 12,01 -0 18.670.012,47 11:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 112,00 -1.41 3.988.187,50 11:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,98 0.13 15.200.890,70 11:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,86 -0 55.299.593,73 11:26
ADGYO ADRA GMYO 59,60 -0.67 13.121.513,85 11:23
AEFES ANADOLU EFES 19,76 0.92 191.074.570,22 11:26
AFYON AFYON CIMENTO 12,51 0.08 3.923.605,58 11:24
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 256,00 -0.39 7.134.616,25 11:22
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,94 -0.18 34.646.021,56 11:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,94 -0.51 24.737.389,99 11:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,63 -0.13 708.754,73 11:16
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 40,44 3.06 110.808.267,02 11:26
AHSGY AHES GMYO 17,09 9.97 23.416.079,23 11:26
AKBNK AKBANK 72,35 0.35 3.750.449.494,45 11:26
AKCNS AKCANSA 225,20 -2.68 50.513.196,40 11:26
AKENR AKENERJI 10,56 -1.22 16.714.992,35 11:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,82 -1.74 203.546.050,94 11:26
AKFIS AKFEN INSAAT 17,03 -2.85 45.804.849,52 11:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 27,64 -0.86 161.379.542,68 11:26
AKGRT AKSIGORTA 6,04 0.50 17.893.926,28 11:26
AKHAN AKHAN UN 37,18 -0.91 16.155.145,66 11:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 253,25 0.20 1.986.353,90 11:26
AKSA AKSA 11,39 0.44 56.229.955,17 11:26
AKSEN AKSA ENERJI 79,95 -0 101.216.522,40 11:26
AKSGY AKIS GMYO 10,01 0.81 9.957.962,57 11:26
AKSUE AKSU ENERJI 27,00 -0 23.330.639,04 11:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,23 -1.33 5.972.510,38 11:25
ALARK ALARKO HOLDING 118,10 1.29 190.046.655,30 11:26
ALBRK ALBARAKA TURK 9,17 -0.43 7.626.430,30 11:26
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 30,80 -2.53 70.115.964,62 11:26
ALCAR ALARKO CARRIER 755,50 6.71 45.036.068,50 11:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 112,00 0.18 16.332.644,50 11:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,88 -1.07 12.170.432,98 11:26
ALGYO ALARKO GMYO 3,71 -0 18.753.313,60 11:26
ALKA ALKIM KAGIT 8,17 -0.61 3.745.004,14 11:24
ALKIM ALKIM KIMYA 16,00 0.06 3.243.805,59 11:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 475,50 -0 40.043.989,25 11:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 73,95 -0.11 164.953.638,37 11:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,96 0.56 103.261.373,35 11:26
ALVES ALVES KABLO 1,08 -10.00 736.401,24 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 177,70 -9.98 15.300.858,50 11:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 8,95 -1.00 1.445.858,13 11:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 108,20 0.84 18.280.097,50 11:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,54 0.91 22.146.933,38 11:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 123,00 -0.08 3.955.736,20 11:25
ARCLK ARCELIK 95,10 0.21 30.469.663,45 11:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 80,60 -0.12 69.688.306,95 11:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 19,80 -0.25 1.517.768,84 11:26
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 20,26 -0.69 10.356.857,24 11:25
ARMGD ARMADA GIDA 182,20 -4.61 107.831.152,90 11:26
ARSAN ARSAN HOLDING 4,04 0.75 33.379.587,82 11:26
ARTMS ARTEMIS HALI 41,44 -0 2.580.243,70 11:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,53 -1.29 4.962.386,54 11:26
ASELS ASELSAN 398,00 -0.13 2.245.387.975,00 11:26
ASGYO ASCE GMYO 11,24 -0.44 4.177.974,51 11:24
ASTOR ASTOR ENERJI 290,50 1.84 2.384.030.945,75 11:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 48,22 -0.25 1.634.847,60 11:25
ATAGY ATA GMYO 10,05 -1.37 79.194,44 11:13
ATAKP ATAKEY PATATES 40,52 -0.15 2.989.077,12 11:26
ATATP ATP YAZILIM 287,00 -0.17 35.946.520,75 11:26
ATATR ATA TURIZM 13,58 0.97 62.215.466,75 11:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 98,00 -0 588,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,24 0.65 359.522,40 11:22
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 123,30 -1.12 8.261,10 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 16,53 2.54 9.644.522,24 11:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,68 -1.69 8.076.248,08 11:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,40 -1.35 12.456.340,30 11:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,80 0.36 7.789.983,75 11:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,64 -1.48 449.734,20 11:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 426,25 -1.33 12.011.885,25 11:26
AYDEM AYDEM ENERJI 26,58 -0.82 12.102.741,04 11:26
AYEN AYEN ENERJI 31,52 -1.38 5.222.595,08 11:24
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 28,76 -0.14 316.360,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 331,25 0.76 195.159.696,50 11:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,65 -1.35 6.268.835,74 11:25
BAGFS BAGFAS 28,72 -0.49 4.799.449,62 11:24
BAHKM BAHADIR KIMYA 168,20 0.72 36.568.504,60 11:26
BAKAB BAK AMBALAJ 38,00 0.11 1.015.670,02 11:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,65 -0 387.373,95 09:55
BALSU BALSU GIDA 8,52 -1.84 84.146.284,97 11:26
BANVT BANVIT 150,00 0.20 1.468.872,50 11:25
BARMA BAREM AMBALAJ 9,89 -0 215.404,20 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,64 0.66 33.145,20 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,46 0.13 2.334.177,30 11:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,15 -1.19 5.585.756,21 11:26
BEGYO BATI EGE GMYO 3,36 -0.59 1.929.553,06 11:26
BERA BERA HOLDING 14,02 -0.64 14.191.377,62 11:26
BESLR BESLER GIDA 13,07 -0.15 3.314.574,77 11:25
BESTE BEST BRANDS ENERJI 30,54 -2.86 46.403.362,92 11:26
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 87,50 -2.78 361.685.948,85 11:26
BEYAZ BEYAZ FILO 22,34 -0.53 2.645.525,20 11:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 128,40 -0.16 3.603.449,00 11:24
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 20,38 -0.29 4.381.904,60 11:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 5,71 1.06 2.891.211,82 11:21
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 143,90 6.51 292.429.451,70 11:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 276,50 -0.54 12.196.883,25 11:24
BIMAS BIM MAGAZALAR 429,50 -0.12 869.705.932,75 11:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,90 -0.40 7.815.267,40 11:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,81 -1.90 87.233.004,38 11:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,32 1.36 36.945.744,05 11:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,22 -1.18 1.700.087,24 11:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,83 9.69 830.758.456,90 11:26
BKRGY BAKIRCI GMYO 8,62 -2.16 73.236.217,64 11:26
BLCYT BILICI YATIRIM 2,15 -2.27 27.176.631,70 11:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 36,72 0.60 14.577.837,50 11:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,97 7.07 50.085.136,09 11:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,80 -0.64 12.244.855,10 11:24
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,32 -0.47 3.745.386,12 11:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,48 -0.59 32.101.288,10 11:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,92 -2.01 12.713.307,52 11:26
BORSK BOR SEKER 6,62 -0.60 17.515.785,79 11:26
BOSSA BOSSA 6,53 -1.06 2.998.452,75 11:23
BRISA BRISA 77,30 0.85 835.091,85 11:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,40 0.35 279.961,20 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,80 -1.14 597.519,71 11:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 82,55 -0.30 4.958.738,00 11:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,62 -2.33 68.874.796,09 11:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 12,35 1.23 291.892,25 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 708,50 0.57 296.013.571,50 11:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.713,00 0.59 40.332.422,00 11:26
BSOKE BATICIM CIMENTO 22,20 4.62 58.906.463,68 11:26
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 3,95 0.77 547.173.580,42 11:26
BUCIM BURSA CIMENTO 5,83 -0 1.815.891,84 11:21
BULGS BULLS GSYO 30,32 -0.59 11.873.385,60 11:26
BURCE BURCELIK 32,60 -1.57 8.074.776,20 11:25
BURVA BURCELIK VANA 619,00 -2.37 3.455.058,50 11:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 131,90 -6.05 275.389.008,20 11:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 35,22 -3.24 4.467.517,08 11:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,34 -0.74 75.872.428,79 11:26
CASA CASA EMTIA PETROL 69,60 1.53 6.403,20 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 67,85 4.55 49.735.290,95 11:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 78,95 -0.69 71.790.515,00 11:26
CELHA CELIK HALAT 26,46 -0.90 5.416.149,72 11:26
CEMAS CEMAS DOKUM 4,27 -0.70 11.325.686,63 11:26
CEMTS CEMTAS 8,82 -0.68 1.228.458,09 11:26
CEMZY CEM ZEYTIN 14,57 0.41 106.552.572,78 11:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,64 1.29 9.773.594,74 11:26
CGCAM CAGDAS CAM 31,96 -1.18 11.777.874,06 11:26
CIMSA CIMSA 45,36 -0 45.457.811,88 11:26
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 168,10 -0.65 1.066.057.715,90 11:26
CLEBI CELEBI 1.455,00 -0.68 4.062.796,00 11:24
CMBTN CIMBETON 1.569,00 1.62 7.530.167,00 11:26
CMENT CIMENTAS 239,90 -0.04 67.172,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,27 -0.44 4.236.077,52 11:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 116,30 0.09 1.794.408,10 11:21
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 24,28 -2.33 10.964.645,72 11:25
CRFSA CARREFOURSA 257,75 -1.81 94.057.186,25 11:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,00 0.24 3.560.759,40 11:25
CVKMD CVK MADEN 15,05 -0.99 59.333.795,11 11:26
CWENE CW ENERJI 30,40 -2.00 208.201.290,62 11:26
DAGI DAGI GIYIM 9,27 -1.38 8.080.305,29 11:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,11 0.12 57.099.587,00 11:26
DARDL DARDANEL 1,58 -0 6.778.130,59 11:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 6,60 2.17 61.732.057,57 11:26
DENGE DENGE HOLDING 2,50 -0.40 7.243.543,44 11:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,10 -0.94 5.153.572,30 11:25
DERIM DERIMOD 35,06 -0.74 6.046.753,98 11:25
DESA DESA DERI 9,68 -0.62 2.087.291,73 11:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,30 -0.30 1.460.061,10 11:19
DEVA DEVA HOLDING 106,70 1.52 104.908.481,40 11:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 88,95 0.28 1.402.493,55 11:26
DGGYO DOGUS GMYO 33,00 -1.49 470.116,86 11:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,84 -0.73 2.929.538,38 11:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,58 -0 53.611,86 09:55
DITAS DITAS BDY 19,17 -3.38 15.755.459,73 11:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,08 0.43 11.757.312,53 11:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,72 1.13 41.463.845,92 11:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,14 -0.61 2.216.757,56 11:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,95 -1.39 9.446.230,16 11:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 164,00 -0.30 22.248.604,80 11:26
DOCO DO-CO 11.175,00 -0.38 3.179.105,00 11:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,70 -1.07 4.655.570,26 11:26
DOFRB DOF ROBOTIK 112,20 -1.49 65.324.375,10 11:26
DOGUB DOGUSAN 65,40 2.99 21.250.285,75 11:26
DOHOL DOGAN HOLDING 21,70 0.28 49.333.311,02 11:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,10 -0.86 1.790.266,52 11:20
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.385,00 -1.04 641.822.576,00 11:26
DUNYH DUNYA HOLDING 118,40 2.16 18.029.592,50 11:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,19 -0.19 2.002.799,95 11:24
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,02 -0.89 4.487.673,07 11:24
DYOBY DYO BOYA 13,27 -0.15 4.893.964,59 11:26
DZGYO DENIZ GMYO 7,88 -0.13 8.493.636,43 11:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 81,90 0.12 3.138.730,45 11:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 73,00 1.96 321.574.737,15 11:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,56 0.77 105.369.074,92 11:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 306,75 -0.08 22.495.900,00 11:24
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 16,30 -0.79 10.775.266,13 11:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,64 -0.17 4.511.805,86 11:26
EFOR EFOR YATIRIM 19,18 2.02 332.611.560,67 11:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.720,00 4.38 69.977.347,50 11:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 26,08 -0.08 37.906.966,64 11:26
EGEPO NASMED EGEPOL 10,50 -7.89 72.351.993,11 11:26
EGGUB EGE GUBRE 112,30 0.27 21.822.210,90 11:25
EGPRO EGE PROFIL 37,66 0.21 5.382.145,60 11:26
EGSER EGE SERAMIK 3,01 0.67 742.763,09 11:25
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 44,52 0.04 67.532.896,22 11:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,98 0.87 1.684.431.025,34 11:26
EKIM EKIM TURIZM 18,08 1.29 98.697.074,12 11:26
EKIZ EKIZ KIMYA 62,50 3.14 19.625,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 4,83 -1.43 10.072.562,45 11:26
EKSUN EKSUN GIDA 5,62 -0.71 2.647.388,48 11:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 25,98 -0.08 5.898.030,20 11:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,98 -0.38 9.242.937,52 11:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 154,10 -0.58 22.652,70 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 62,80 -3.38 117.772.187,50 11:26
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,04 -0.87 10.627.831,28 11:25
ENERY ENERYA ENERJI 11,66 1.66 149.597.579,12 11:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 117,10 0.09 66.204.297,90 11:26
ENKAI ENKA INSAAT 89,70 -0.06 165.874.873,45 11:26
ENPRA ENPARA BANK 54,30 -0 108.871,50 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 4,44 -3.06 30.351.652,71 11:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,37 -0.91 10.947.581,61 11:26
EPLAS EGEPLAST 6,06 8.21 28.191.702,32 11:26
ERBOS ERBOSAN 147,50 -0.61 682.936,70 11:23
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 44,90 0.22 10.213.121,30 11:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,22 0.62 944.805.678,84 11:26
ERSU ERSU GIDA 22,06 -2.39 1.798.454,14 11:26
ESCAR ESCAR FILO 43,16 0.23 2.985.722,04 11:19
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,19 -0.38 19.683.923,11 11:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,47 -1.14 29.787.466,62 11:26
ETILR ETILER GIDA 6,46 -0.62 13.684.144,46 11:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,08 -2.90 4.405.712,08 11:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,00 -0 345.630,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,93 1.31 3.289.241,34 11:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 71,55 -0.14 283.084.429,55 11:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,96 0.25 44.830.836,71 11:25
EUYO EURO YAT. ORT. 4,90 2.94 873.993,22 11:22
EYGYO EYG GMYO 2,73 0.37 8.704.838,05 11:26
FADE FADE GIDA 15,30 -0.58 2.823.455,58 11:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,94 -0.34 180.291.902,41 11:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,07 0.17 3.422.428,36 11:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 291,50 0.43 2.605.261,00 11:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,59 -1.92 13.946.052,98 11:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,46 -1.35 3.640.350,89 11:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 116,40 -1.52 29.332.807,90 11:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,37 -3.27 16.947.542,61 11:26
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 31,76 -1.12 8.799.034,64 11:26
FROTO FORD OTOSAN 81,70 -0.24 342.103.642,70 11:26
FZLGY FUZUL GMYO 9,53 4.27 349.559.673,34 11:26
GARAN GARANTI BANKASI 133,90 0.37 1.004.914.346,80 11:26
GARFA GARANTI FAKTORING 26,40 -1.05 5.622.148,94 11:26
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 256,75 2.70 412.340,50 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,68 -0.35 4.910.859,88 11:21
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,28 -0.29 1.574.985,78 11:23
GENIL GEN ILAC 12,01 0.59 241.778.744,18 11:26
GENKM GENTAS KIMYA 11,51 -3.36 113.643.162,16 11:26
GENTS GENTAS 5,16 -0.39 5.376.348,36 11:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,78 -2.18 34.651.324,96 11:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 61,95 0.57 196.095.338,70 11:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 71,25 -3.06 72.688.611,80 11:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,40 0.26 161.600,23 11:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 52,35 -3.23 17.629.728,25 11:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 169,90 -0.82 92.040.942,20 11:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,02 -0.98 2.714.826,25 11:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,69 -0.12 3.211.371,61 11:22
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 48,10 0.50 13.961.912,38 11:24
GOKNR GOKNUR GIDA 17,80 -0.39 11.409.501,56 11:26
GOLDA GOLDA GIDA 12,12 -2.88 42.788.571,53 11:26
