Facebook
Instagram
Çorum
PARÇALI BULUTLU
9°
42,9483 %0.04
50,7288 %0.17
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.819,62 0.23 1.819,62 1.819,62 09:55
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.534,96 -0.16 1.534,96 1.534,96 09:55
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.418,44 0.16 1.418,44 1.418,44 09:55
BIST 100 11.172,63 0.19 11.172,63 11.172,63 09:55
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.174,90 0.19 11.174,90 11.174,90 09:55
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.172,63 0.19 11.172,63 11.172,63 09:55
BIST 100-30 20.496,20 0.25 20.496,20 20.496,20 09:55
BIST 30 12.105,98 0.18 12.105,98 12.105,98 09:55
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.393,62 0.17 12.393,62 12.393,62 09:55
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.105,98 0.18 12.105,98 12.105,98 09:55
BIST 50 9.683,68 0.19 9.683,68 9.683,68 09:55
50-30 8.492,14 0.33 8.492,14 8.492,14 09:55
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.374,93 0.33 8.374,93 8.374,93 09:55
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.488,93 0.33 8.488,93 8.488,93 09:55
500 14.018,61 0.07 14.018,61 14.018,61 09:55
ADANA 45.094,95 0.4 45.094,95 45.094,95 09:55
ALTIN TAHVILI 13.500,47 0 0,00 0,00 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.426,07 0 0,00 0,00 18:05
ANA 52.736,57 -0.54 52.736,57 52.736,57 09:55
ANKARA 32.685,91 0.35 32.685,91 32.685,91 09:55
ANTALYA 12.975,02 -0.44 12.975,02 12.975,02 09:55
ARACI KURUMLAR 98.472,73 -5.55 98.472,73 98.472,73 09:55
AYDIN 5.210,41 0.14 5.210,41 5.210,41 09:55
BALIKESIR 10.285,56 -0.34 10.285,56 10.285,56 09:55
BANKA 16.343,64 0.21 16.343,64 16.343,64 09:55
BANKA DISI LIKIT 10 13.506,47 0.24 13.506,47 13.506,47 09:55
BILISIM 5.083,71 0.59 5.083,71 5.083,71 09:55
BURSA 17.966,92 -0.07 17.966,92 17.966,92 09:55
DENIZLI 8.749,43 0.18 8.749,43 8.749,43 09:55
ELEKTRIK 657,03 0 657,03 657,03 09:55
FIN KIR FAKTORING 19.719,92 0.06 19.719,92 19.719,92 09:55
GAYRIMENKUL YO 5.906,42 0.12 5.906,42 5.906,42 09:55
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.902,98 0.12 5.902,98 5.902,98 09:55
GERI ALIM 11.536,15 0.27 11.536,15 11.536,15 09:55
GIDA ICECEK 12.421,71 0.01 12.421,71 12.421,71 09:55
HALKA ARZ 161.899,72 0.14 161.899,72 161.899,72 09:55
HIZMETLER 10.492,76 0.22 10.492,76 10.492,76 09:55
HOLDING VE YATIRIM 13.315,62 0.03 13.315,62 13.315,62 09:55
ILETISIM 2.464,98 0.2 2.464,98 2.464,98 09:55
INSAAT 17.607,91 0.29 17.607,91 17.607,91 09:55
ISTANBUL 15.278,16 0.07 15.278,16 15.278,16 09:55
IZMIR 17.382,60 0.33 17.382,60 17.382,60 09:55
KATILIM 100 12.217,92 0.23 12.217,92 12.217,92 09:55
KATILIM 30 11.767,13 0.28 11.767,13 11.767,13 09:55
KATILIM 50 12.257,82 0.22 12.257,82 12.257,82 09:55
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.709,84 0.11 13.709,84 13.709,84 09:55
KATILIM TEMETTU 12.791,69 0.14 12.791,69 12.791,69 09:55
KATILIM TUM 12.864,86 0.23 12.864,86 12.864,86 09:55
KAYSERI 37.443,65 0.38 37.443,65 37.443,65 09:55
KIMYA PETROL PLASTIK 12.794,90 -0.03 12.794,90 12.794,90 09:55
KOBI SANAYI 41.431,42 -1.64 41.431,42 41.431,42 09:55
KOCAELI 27.814,67 0.15 27.814,67 27.814,67 09:55
KONYA 11.483,34 0.07 11.483,34 11.483,34 09:55
KURUMSAL YONETIM 10.025,62 0.14 10.025,62 10.025,62 09:55
LIKIT BANKA 14.644,99 0.23 14.644,99 14.644,99 09:55
MADENCILIK 12.258,02 0.96 12.258,02 12.258,02 09:55
MALI 16.548,70 -0.13 16.548,70 16.548,70 09:55
MANISA 2.915,50 1.08 2.915,50 2.915,50 09:55
MENKUL KIYM YO 4.497,60 -0.49 4.497,60 4.497,60 09:55
METAL ANA 17.598,99 0.04 17.598,99 17.598,99 09:55
METAL ESYA MAKINA 20.046,96 -0.02 20.046,96 20.046,96 09:55
ORMAN KAGIT BASIM 6.988,03 0.21 6.988,03 6.988,03 09:55
SIGORTA 69.954,73 -0.32 69.954,73 69.954,73 09:55
SINAI 13.930,90 0.09 13.930,90 13.930,90 09:55
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.930,90 0.09 13.930,90 13.930,90 09:55
SPOR 2.054,73 0.34 2.054,73 2.054,73 09:55
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.154,53 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.538,76 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.863,02 0.16 14.863,02 14.863,02 09:55
SURDURULEBILIRLIK 25 14.419,25 0.16 14.419,25 14.419,25 09:55
TAS TOPRAK 12.790,29 0.21 12.790,29 12.790,29 09:55
TEKIRDAG 45.254,24 0.04 45.254,24 45.254,24 09:55
TEKNOLOJI 27.894,50 0.49 27.894,50 27.894,50 09:55
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 26.008,05 0.55 26.008,05 26.008,05 09:55
TEKSTIL DERI 4.617,83 0.14 4.617,83 4.617,83 09:55
TEMETTU 12.285,36 0.14 12.285,36 12.285,36 09:55
TEMETTU 25 14.218,75 0.1 14.218,75 14.218,75 09:55
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.196,99 0.08 14.196,99 14.196,99 09:55
TICARET 25.700,60 0.2 25.700,60 25.700,60 09:55
TUM 14.175,66 0.07 14.175,66 14.175,66 09:55
TUM-100 56.478,18 -0.22 56.478,18 56.478,18 09:55
TURIZM 1.660,73 -0.02 1.660,73 1.660,73 09:55
ULASTIRMA 34.435,33 0.41 34.435,33 34.435,33 09:55
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.145,26 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.526,40 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 12.634,63 0.19 12.634,63 12.634,63 09:55
GARANTI BBVA IKLIM 8.785,49 0.17 8.785,49 8.785,49 09:55
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 956,72 0.17 956,72 956,72 09:55
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.530,74 -0.02 23.530,74 23.530,74 09:55
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.204,81 0.01 8.204,81 8.204,81 09:55
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.140,00 0.17 1.140,00 1.140,00 09:55
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 978,49 0.27 978,49 978,49 09:55
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.076,32 0.35 1.076,32 1.076,32 09:55
QNB TEMIZ ENERJI 148,74 -0.26 148,74 148,74 09:55
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.077,96 0.2 1.077,96 1.077,96 09:55
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 9.497,91 0.5 9.497,91 9.497,91 09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,76 0,65 112.711,00 09:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,88 0,00 237.942,32 09:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 97,00 0,26 8.439,00 09:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,44 2,08 374.126,72 09:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,53 0,00 1.809.466,74 09:55
ADGYO ADRA GMYO 44,90 0,31 46.426,60 09:55
AEFES ANADOLU EFES 15,52 -0,51 7.082.629,60 09:55
AFYON AFYON CIMENTO 13,06 0,00 110.918,58 09:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 220,40 0,00 351.538,00 09:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,12 -0,21 84.135,04 09:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 5,86 0,00 1.064.814,74 09:55
AGYO ATAKULE GMYO 7,01 0,00 51.369,28 09:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,28 0,00 485.659,44 09:55
AHSGY AHES GMYO 15,56 0,00 688.670,04 09:55
AKBNK AKBANK 69,70 0,22 14.715.273,10 09:55
AKCNS AKCANSA 159,00 -0,31 140.715,00 09:55
AKENR AKENERJI 11,57 0,00 176.072,26 09:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,76 -0,36 32.029,80 09:55
AKFIS AKFEN INSAAT 20,74 0,00 239.381,08 09:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,40 0,37 173.216,80 09:55
AKGRT AKSIGORTA 6,84 0,00 107.524,80 09:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 195,80 0,00 10.769,00 09:55
AKSA AKSA 9,72 0,10 357.744,60 09:55
AKSEN AKSA ENERJI 66,55 0,00 1.415.718,15 09:55
AKSGY AKIS GMYO 7,30 0,00 61.852,90 09:55
AKSUE AKSU ENERJI 21,70 0,00 357.963,20 09:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,77 -0,72 18.808,30 09:55
ALARK ALARKO HOLDING 104,00 0,19 2.270.112,00 09:55
ALBRK ALBARAKA TURK 7,72 0,00 150.377,88 09:55
ALCAR ALARKO CARRIER 848,00 0,00 58.512,00 09:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 103,70 -0,19 27.065,70 09:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,68 0,20 76.966,56 09:55
ALGYO ALARKO GMYO 29,00 -0,28 62.437,00 09:55
ALKA ALKIM KAGIT 10,71 0,00 285.496,47 09:55
ALKIM ALKIM KIMYA 16,92 0,00 35.345,88 09:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 213,00 -1,02 1.506.762,00 09:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 95,02 0,71 81.631.491,96 09:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 14,83 0,20 722.458,28 09:55
ALVES ALVES KABLO 25,68 0,86 205.465,68 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,62 0,06 4.061,20 09:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,70 0,00 24.128,50 09:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,00 -0,95 1.073.904,00 09:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,32 0,00 64.619,72 09:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 68,55 0,00 77.255,85 09:55
ARCLK ARCELIK 103,20 0,49 6.067.128,00 09:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 32,94 0,86 237.003,30 09:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,18 0,08 1.623,16 09:55
ARMGD ARMADA GIDA 67,00 1,67 1.849.468,00 09:55
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,20 0,31 44.547,20 09:55
ARTMS ARTEMIS HALI 37,56 -0,42 186.973,68 09:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,58 0,78 91.370,70 09:55
ASELS ASELSAN 222,00 0,45 27.010.074,00 09:55
ASGYO ASCE GMYO 10,53 -0,19 23.123,88 09:55
ASTOR ASTOR ENERJI 115,30 0,17 7.242.454,20 09:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,45 0,80 141.520,15 09:55
ATAGY ATA GMYO 18,40 4,84 636.216,80 09:55
ATAKP ATAKEY PATATES 52,65 0,86 223.025,40 09:55
ATATP ATP YAZILIM 132,60 0,84 90.698,40 09:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 192,00 9,59 4.586.304,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,84 0,69 1.109,60 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 79,85 4,38 1.186.171,75 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,38 -0,21 83.538,28 09:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,10 0,00 35.775,10 09:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,55 0,28 25.929,20 09:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,75 -0,48 157.527,00 09:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,99 1,56 10.418,05 09:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 406,00 0,00 75.922,00 09:55
AYDEM AYDEM ENERJI 21,20 0,09 217.533,20 09:55
AYEN AYEN ENERJI 24,20 0,00 109.190,40 09:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,27 -2,57 32.540,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 198,60 0,00 483.988,20 09:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,07 -0,73 20.020,33 09:55
BAGFS BAGFAS 25,32 0,00 186.304,56 09:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 66,00 -0,45 198.726,00 09:55
BAKAB BAK AMBALAJ 36,10 0,45 30.901,60 09:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 105,00 -2,05 207.165,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,55 1,15 338.346,45 09:55
BANVT BANVIT 159,00 -0,25 139.761,00 09:55
BARMA BAREM AMBALAJ 36,82 0,05 1.674.205,40 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,39 -0,81 79.067,95 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 43,78 -1,35 66.847.419,32 09:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,43 0,37 576.155,58 09:55
BEGYO BATI EGE GMYO 4,77 0,00 187.303,59 09:55
BERA BERA HOLDING 16,91 0,65 326.379,91 09:55
BESLR BESLER GIDA 12,09 0,17 20.734,35 09:55
BEYAZ BEYAZ FILO 26,22 0,00 14.289,90 09:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 151,20 0,00 294.084,00 09:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,56 0,00 57.200,24 09:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 49,42 -0,04 30.146,20 09:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,83 0,23 201.253,36 09:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 322,25 -4,31 836.883,25 09:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 531,50 0,28 7.256.569,50 09:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 184,80 2,44 547.562,40 09:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,78 0,23 408.208,54 09:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,94 0,41 139.890,52 09:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,60 0,00 11.878,40 09:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,58 0,64 325.110,28 09:55
BLCYT BILICI YATIRIM 31,30 0,00 1.189,40 09:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 50,50 0,00 1.670.742,00 09:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 26,28 0,00 29.722,68 09:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 87,95 0,00 1.109.665,15 09:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,29 0,16 5.887,44 09:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,53 0,00 84.922,99 09:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,98 0,00 223.305,86 09:55
BORSK BOR SEKER 5,82 0,17 79.873,68 09:55
BOSSA BOSSA 6,45 3,04 645.019,35 09:55
BRISA BRISA 86,80 0,75 255.365,60 09:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,30 -1,06 311.977,80 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,21 0,00 18.277,35 09:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 106,60 0,00 117.153,40 09:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,18 -0,68 77.129,36 09:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,25 0,00 806.544,50 09:55
BRMENR BIRLIK MENSUCAT - RHKP 0,00 0,00 0,00 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 528,00 -0,09 6.820.176,00 09:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.130,00 0,28 178.920,00 09:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,05 -0,06 532.699,50 09:55
BTCIM BATI CIMENTO 3,77 0,27 293.671,69 09:55
BUCIM BURSA CIMENTO 7,31 0,00 183.217,84 09:55
BULGS BULLS GSYO 43,04 -0,23 621.153,28 09:55
BURCE BURCELIK 57,40 -0,95 640.469,20 09:55
BURVA BURCELIK VANA 599,50 0,00 1.360.865,00 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 98,45 0,77 365.938,65 09:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 26,18 0,00 6.073,76 09:55
CANTE CAN2 TERMIK 2,03 0,50 5.031.125,61 09:55
CASA CASA EMTIA PETROL 106,40 0,38 751.077,60 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 32,32 0,25 113.055,36 09:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 58,05 0,00 535.221,00 09:55
CELHA CELIK HALAT 10,40 -0,48 24.221,60 09:55
CEMAS CEMAS DOKUM 4,13 -1,43 720.110,93 09:55
CEMTS CEMTAS 11,17 0,00 86.388,78 09:55
CEMZY CEM ZEYTIN 45,20 0,13 212.440,00 09:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,36 1,08 110.107,20 09:55
CGCAM CAGDAS CAM 34,00 0,41 100.062,00 09:55
CIMSA CIMSA 45,12 0,49 931.728,00 09:55
CLEBI CELEBI 1.520,00 0,33 65.360,00 09:55
CMBTN CIMBETON 1.928,00 0,36 44.344,00 09:55
CMENT CIMENTAS 332,00 0,00 511.280,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,92 0,34 57.553,20 09:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 266,00 2,21 1.075.172,00 09:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 62,00 -0,08 328.228,00 09:55
CRFSA CARREFOURSA 116,70 0,00 187.420,20 09:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,62 0,00 1.773,32 09:55
CVKMD CVK MADEN 25,40 0,00 2.292.273,80 09:55
CWENE CW ENERJI 28,08 -0,99 4.016.619,36 09:55
DAGI DAGI GIYIM 8,07 0,00 84.170,10 09:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,15 0,77 789.749,55 09:55
DARDL DARDANEL 2,16 0,00 213.258,96 09:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,85 0,57 233.648,85 09:55
DENGE DENGE HOLDING 3,19 0,00 153.786,71 09:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 12,87 0,00 16.936,92 09:55
DERIM DERIMOD 33,12 -1,13 11.856,96 09:55
DESA DESA DERI 11,09 0,00 1.330,80 09:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,36 0,04 476.370,72 09:55
DEVA DEVA HOLDING 61,20 0,00 59.302,80 09:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 64,90 2,20 283.613,00 09:55
DGGYO DOGUS GMYO 31,70 0,06 126,80 09:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,78 0,21 133.567,54 09:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,72 0,39 108.255,48 09:55
DITAS DITAS DOGAN 65,85 0,00 422.954,55 09:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,86 0,17 1.625.036,60 09:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,15 0,00 58.593,15 09:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 11,18 -9,98 155.133,68 09:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,40 0,00 23.765,00 09:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 183,50 0,22 1.154.582,00 09:55
DOCO DO-CO 10.277,50 -0,34 1.099.692,50 09:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 56,20 -0,44 117.570,40 09:55
DOFRB DOF ROBOTIK 80,20 0,31 1.587.639,20 09:55
DOGUB DOGUSAN 49,00 -2,10 125.440,00 09:55
DOHOL DOGAN HOLDING 18,01 0,11 547.504,00 09:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,14 0,00 195.678,84 09:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 602,50 0,08 11.199.872,50 09:55
DUNYH DUNYA HOLDING 115,40 -0,60 36.928,00 09:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,63 0,00 37.461,60 09:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,45 0,42 241.343,90 09:55
DYOBY DYO BOYA 12,90 0,16 58.901,40 09:55
DZGYO DENIZ GMYO 7,29 0,00 53.771,04 09:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,35 -0,19 25.981,45 09:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 80,10 0,06 1.742.175,00 09:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 21,76 0,09 394.334,72 09:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 290,00 0,00 559.700,00 09:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 6,58 5,62 5.974.824,24 09:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,00 0,00 40.834,00 09:55
EFOR EFOR YATIRIM 26,38 -0,08 970.018,98 09:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.757,50 0,16 108.605,00 09:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,84 0,70 203.309,12 09:55
EGEPO NASMED EGEPOL 8,55 3,64 2.796.286,05 09:55
EGGUB EGE GUBRE 93,65 -0,05 19.666,50 09:55
EGPRO EGE PROFIL 24,26 0,25 198.131,42 09:55
EGSER EGE SERAMIK 3,04 0,66 107.433,60 09:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,20 0,20 23.073.450,00 09:55
EKIZ EKIZ KIMYA 134,20 -6,55 1.112.249,60 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,78 0,00 143.083,90 09:55
EKSUN EKSUN GIDA 5,17 0,00 25.524,29 09:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,44 0,42 55.372,68 09:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 37,76 -9,97 1.040.325,76 09:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 167,00 1,83 244.822,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,19 0,57 57.270,84 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 9,24 0,00 613.831,68 09:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 89,55 0,00 724.280,40 09:55
ENKAI ENKA INSAAT 78,10 0,00 1.577.073,30 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 16,23 -0,79 142.337,10 09:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,15 0,20 238.981,75 09:55
EPLAS EGEPLAST 5,00 0,60 50.245,00 09:55
ERBOS ERBOSAN 176,20 -0,28 6.167,00 09:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,75 1,72 1.094.892,50 09:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,68 0,17 13.323.196,80 09:55
ERSU ERSU GIDA 18,27 1,11 19.512,36 09:55
ESCAR ESCAR FILO 24,20 0,00 692.410,40 09:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,71 -0,54 401.870,91 09:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,33 0,00 699.052,52 09:55
ETILR ETILER GIDA 3,70 0,00 42.575,90 09:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,50 -1,38 3.225,00 09:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,32 0,18 390.653,20 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,76 0,00 72.851,52 09:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 32,20 0,25 496.910,40 09:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,63 0,00 1.139.093,67 09:55
EUYO EURO YAT. ORT. 14,22 -1,52 28.454,22 09:55
EYGYO EYG GMYO 3,78 -0,26 56.204,82 09:55
FADE FADE GIDA 12,96 0,00 12.519,36 09:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,35 0,11 150.142,30 09:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,84 0,00 12.216,88 09:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 308,75 -0,16 46.003,75 09:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,71 0,00 222.393,44 09:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,28 0,00 239.026,72 09:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 83,95 -0,12 1.393.402,10 09:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 13,80 0,80 938.855,40 09:55
FROTO FORD OTOSAN 91,15 0,11 3.767.867,55 09:55
FZLGY FUZUL GMYO 12,70 0,00 33.083,50 09:55
GARAN GARANTI BANKASI 141,40 0,00 12.150.077,80 09:55
GARFA GARANTI FAKTORING 26,50 -0,90 163.584,50 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,70 1,24 668.102,70 09:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,06 0,48 28.217,26 09:55
GENIL GEN ILAC 188,30 0,43 702.170,70 09:55
GENTS GENTAS 9,74 0,00 625.181,38 09:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,79 0,00 95.866,58 09:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,64 0,09 70.057,40 09:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 73,00 0,00 10.059.400,00 09:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,78 0,00 8.000,28 09:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 75,20 -0,86 161.529,60 09:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 172,70 0,23 759.880,00 09:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,71 0,27 78.143,73 09:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,90 0,68 320.002,90 09:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,14 0,67 31.868,84 09:55
GOKNR GOKNUR GIDA 19,49 0,00 331.174,08 09:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 311,50 0,00 42.987,00 09:55
GOODY GOOD-YEAR 14,56 0,14 48.324,64 09:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,90 0,00 49.953,90 09:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,54 -0,14 4.536,48 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 318,00 0,16 16.536,00 09:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 261,00 -0,95 671.031,00 09:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,70 0,00 4.791,80 09:55
GSDHO GSD HOLDING 4,47 0,22 724.050,60 09:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,16 0,00 12.806.732,92 09:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 352,00 0,00 1.833.216,00 09:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 278,00 5,50 4.680.686,00 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,40 0,00 412.331,40 09:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 54,00 1,22 314.766,00 09:55
HALKB T. HALK BANKASI 37,72 1,13 15.078.758,60 09:55
HATEK HATAY TEKSTIL 14,75 0,00 65.667,00 09:55
HATSN HATSAN GEMI 38,26 0,68 49.393,66 09:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,09 3,34 14.380.350,15 09:55
HEDEF HEDEF HOLDING 46,90 -0,26 125.457,50 09:55
HEKTS HEKTAS 3,05 0,00 842.519,80 09:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,81 0,09 272.952,50 09:55
HLGYO HALK GMYO 3,69 0,27 852.692,58 09:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,60 0,00 589.441,60 09:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,50 0,66 286.330,00 09:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,42 0,00 34.047,24 09:55
HUBVC HUB GIRISIM 2,45 -1,21 22.745,80 09:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,11 0,32 173.768,14 09:55
HURGZ HURRIYET GZT. 5,50 0,18 17.902,50 09:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,95 0,47 4.519,55 09:55
ICUGS ICU GIRISIM 2,58 0,39 20.394,90 09:55
IDGYO IDEALIST GMYO 3,69 0,00 32.114,07 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 65,85 0,23 883.443,60 09:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 42,88 0,00 49.783,68 09:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,19 -1,35 36.785,43 09:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,56 0,00 186.705,48 09:55
IHLAS IHLAS HOLDING 2,26 0,00 283.239,02 09:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,05 0,49 33.435,50 09:55
