Facebook
Instagram
Çorum
PARÇALI BULUTLU
9°
43,7471 %0.22
51,8965 %-0.08
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.202,11 0.52 2.215,89 2.193,24 11:58
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.939,03 0.24 1.953,87 1.932,14 11:58
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.776,75 -0.33 1.804,16 1.776,33 11:58
BIST 100 14.173,49 -0.05 14.320,87 14.126,96 11:58
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.177,00 -0.04 14.320,13 14.131,06 11:58
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.174,12 -0.04 14.317,22 14.128,18 11:58
BIST 100-30 24.541,64 -0.75 24.943,50 24.402,50 11:58
BIST 30 15.719,30 0.22 15.876,86 15.679,14 11:58
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.087,31 0.24 16.243,01 16.046,42 11:58
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 15.720,93 0.23 15.872,71 15.682,06 11:58
BIST 50 12.480,25 0.28 12.589,36 12.440,10 11:58
50-30 10.408,91 0.65 10.458,82 10.316,00 11:58
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.255,37 0.65 10.304,58 10.163,34 11:58
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.404,98 0.65 10.454,86 10.312,10 11:58
500 17.111,73 -0.01 17.252,85 17.070,76 11:58
ADANA 44.852,56 -0.41 45.457,57 44.699,55 11:58
ALTIN TAHVILI 15.657,72 -1.25 15.669,49 15.507,93 11:58
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.969,29 -1.24 15.981,29 15.816,52 11:58
ANA 54.764,87 0.32 54.986,99 54.723,06 11:58
ANKARA 40.617,02 0.37 40.834,24 40.456,78 11:58
ANTALYA 14.531,97 1.1 14.555,61 14.365,37 11:58
ARACI KURUMLAR 134.251,55 1.28 135.332,10 132.529,13 11:58
AYDIN 7.734,75 2.04 7.770,71 7.608,77 11:58
BALIKESIR 12.272,20 0.85 12.307,16 12.156,85 11:58
BANKA 20.491,96 -0.57 20.749,20 20.447,48 11:58
BANKA DISI LIKIT 10 17.411,03 0.46 17.608,29 17.357,81 11:58
BILISIM 5.798,20 1.23 5.818,70 5.747,96 11:58
BURSA 23.800,33 -0.34 23.955,27 23.746,85 11:58
DENIZLI 10.457,12 -0.3 10.551,73 10.413,15 11:58
ELEKTRIK 732,32 -0.04 737,63 732,05 11:58
FIN KIR FAKTORING 28.812,15 0.51 29.021,30 28.619,82 11:58
GAYRIMENKUL YO 6.520,15 0.9 6.549,82 6.480,78 11:58
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.530,10 0.9 6.559,82 6.490,67 11:58
GERI ALIM 14.150,02 0.59 14.217,76 14.053,85 11:58
GIDA ICECEK 15.621,52 0.59 15.858,67 15.600,21 11:58
HALKA ARZ 202.687,22 0.56 203.375,29 202.049,68 11:58
HIZMETLER 12.756,19 0.61 12.852,99 12.705,15 11:58
HOLDING VE YATIRIM 15.197,23 -1.29 15.525,84 15.124,14 11:58
ILETISIM 3.222,57 0.6 3.271,96 3.200,90 11:58
INSAAT 21.403,89 -0.08 21.681,85 21.237,23 11:58
ISTANBUL 18.355,65 -0.23 18.609,28 18.263,55 11:58
IZMIR 20.243,34 0.8 20.327,09 20.002,19 11:58
KATILIM 100 14.982,13 0.03 15.119,26 14.960,12 11:58
KATILIM 30 14.675,53 0.07 14.809,53 14.650,04 11:58
KATILIM 50 15.170,86 0.14 15.301,50 15.148,24 11:58
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.763,63 -0.05 16.945,62 16.739,65 11:58
KATILIM TEMETTU 15.593,15 -0.48 15.694,88 15.567,20 11:58
KATILIM TUM 16.066,72 -0.08 16.210,77 16.043,63 11:58
KAYSERI 46.835,12 -0.3 46.995,25 46.753,59 11:58
KIMYA PETROL PLASTIK 15.202,49 -0.23 15.353,16 15.174,73 11:58
KOBI SANAYI 41.377,06 -0.25 41.827,83 41.200,43 11:58
KOCAELI 35.360,76 -0.67 35.811,85 35.279,94 11:58
KONYA 11.876,00 0.65 12.003,54 11.832,88 11:58
KURUMSAL YONETIM 12.619,32 0.21 12.730,23 12.588,50 11:58
LIKIT BANKA 18.323,86 -0.54 18.539,37 18.279,68 11:58
MADENCILIK 16.434,04 0.85 16.519,68 16.049,77 11:58
MALI 19.782,06 -0.51 20.033,88 19.716,50 11:58
MANISA 3.065,89 -0.83 3.110,14 3.064,42 11:58
MENKUL KIYM YO 5.465,26 0.75 5.474,26 5.414,21 11:58
METAL ANA 22.997,20 -1.34 23.403,31 22.949,08 11:58
METAL ESYA MAKINA 25.723,29 0.38 25.844,43 25.584,03 11:58
ORMAN KAGIT BASIM 7.710,61 -0.08 7.753,30 7.705,37 11:58
SIGORTA 79.223,40 0.42 79.344,07 78.828,31 11:58
SINAI 17.317,89 0.03 17.471,81 17.292,93 11:58
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.319,21 0.04 17.468,34 17.294,44 11:58
SPOR 2.062,55 0.74 2.067,04 2.038,67 11:58
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.164,71 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.578,26 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.788,07 0.2 18.969,86 18.743,67 11:58
SURDURULEBILIRLIK 25 18.577,12 0.17 18.797,56 18.533,69 11:58
TAS TOPRAK 15.581,82 1.18 15.683,14 15.483,13 11:58
TEKIRDAG 55.932,15 0 56.529,09 55.910,29 11:58
TEKNOLOJI 36.102,69 0.17 36.317,49 35.961,93 11:58
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 30.716,52 0.93 30.786,70 30.499,69 11:58
TEKSTIL DERI 5.099,39 -0.91 5.124,63 5.088,68 11:58
TEMETTU 15.682,00 -0.15 15.847,26 15.655,95 11:58
TEMETTU 10 YIL 15.897,36 0.08 16.070,68 15.875,05 11:58
TEMETTU 25 18.310,43 -0.11 18.520,96 18.271,27 11:58
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 18.323,40 -0.03 18.525,24 18.284,80 11:58
TEMETTU 5 YIL 15.796,87 -0.17 15.971,61 15.774,21 11:58
TICARET 32.658,92 0.13 33.054,12 32.597,86 11:58
TUM 17.312,42 -0.01 17.450,87 17.273,08 11:58
TUM-100 62.296,66 0.09 62.471,81 62.262,31 11:58
TURIZM 1.914,95 0.29 1.919,38 1.899,28 11:58
ULASTIRMA 42.375,74 2.22 42.778,77 41.453,65 11:58
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.158,92 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.570,41 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 15.801,10 -0.05 15.939,00 15.757,31 11:58
GARANTI BBVA IKLIM 11.196,64 0.19 11.297,95 11.156,66 11:58
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.245,88 0.24 1.259,54 1.241,84 11:58
IS BANKASI ISTIRAKLERI 29.519,87 0.95 29.629,04 29.238,71 11:58
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.394,45 0.16 10.488,70 10.371,05 11:58
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.401,01 0.64 1.408,53 1.395,20 11:58
QNB TEMIZ ENERJI 165,16 0.36 165,76 164,31 11:58
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.329,19 0.56 1.341,10 1.324,04 11:58
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 11.058,67 0.88 11.092,44 10.950,62 11:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,64 -1,25 91.028.125,10 12:13
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,78 0,70 38.318.085,28 12:13
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 112,10 -0,27 7.467.937,20 12:11
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,58 -0,37 80.393.542,54 12:13
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,22 1,67 143.805.099,42 12:14
ADGYO ADRA GMYO 63,65 1,76 23.250.477,25 12:12
AEFES ANADOLU EFES 21,70 0,84 2.410.907.086,44 12:14
AFYON AFYON CIMENTO 14,93 -0,07 17.043.598,15 12:12
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 245,50 -1,76 42.128.195,80 12:13
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,98 0,22 336.418.481,12 12:14
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,27 0,62 63.137.018,82 12:14
AGYO ATAKULE GMYO 7,98 -0,75 1.374.879,82 12:08
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,04 -1,11 65.017.169,62 12:14
AHSGY AHES GMYO 22,32 -5,34 12.820.218,88 12:13
AKBNK AKBANK 89,80 -1,48 5.391.831.394,90 12:14
AKCNS AKCANSA 207,70 -0,14 59.424.864,90 12:13
AKENR AKENERJI 11,27 -0,44 38.429.644,12 12:13
AKFGY AKFEN GMYO 2,93 -0,34 22.203.610,38 12:13
AKFIS AKFEN INSAAT 23,48 1,03 31.674.481,30 12:13
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,58 1,71 136.470.651,44 12:13
AKGRT AKSIGORTA 8,43 0,96 52.573.362,77 12:13
AKHAN AKHAN UN 29,18 -3,38 800.300.546,88 12:14
AKMGY AKMERKEZ GMYO 221,20 0,14 3.346.900,60 12:13
AKSA AKSA 11,11 -0,36 84.236.148,95 12:13
AKSEN AKSA ENERJI 72,10 -0,55 172.824.422,60 12:13
AKSGY AKIS GMYO 8,92 -0,34 8.987.525,93 12:11
AKSUE AKSU ENERJI 22,42 -0,36 27.719.734,80 12:13
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,92 0,69 2.700.692,79 12:13
ALARK ALARKO HOLDING 114,00 0,00 471.054.554,90 12:14
ALBRK ALBARAKA TURK 9,88 1,75 160.400.970,99 12:13
ALCAR ALARKO CARRIER 930,00 0,65 23.112.241,50 12:13
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 137,00 -0,80 15.818.142,50 12:12
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,60 0,47 41.416.639,56 12:14
ALGYO ALARKO GMYO 5,50 -0,54 39.325.976,76 12:14
ALKA ALKIM KAGIT 13,05 -0,46 30.393.591,08 12:14
ALKIM ALKIM KIMYA 19,60 -0,15 9.695.427,05 12:12
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 254,25 0,10 257.911.957,00 12:14
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 83,16 -1,35 1.091.776.109,62 12:14
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,91 0,38 114.053.686,20 12:14
ALVES ALVES KABLO 4,05 -1,94 329.539.198,86 12:14
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,48 0,43 11.451.710,71 12:14
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,55 -0,17 10.516.100,75 12:14
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 122,50 0,41 74.833.331,50 12:13
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,96 1,30 98.562.674,16 12:13
ARASE DOGU ARAS ENERJI 83,00 -0,90 10.402.630,80 12:13
ARCLK ARCELIK 130,50 -0,61 254.988.009,70 12:14
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 46,82 2,45 90.052.122,52 12:14
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,28 0,35 15.387.760,88 12:13
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,10 1,63 277.073.924,20 12:14
ARMGD ARMADA GIDA 86,95 2,17 35.885.979,55 12:13
ARSAN ARSAN HOLDING 4,72 2,39 178.576.493,56 12:14
ARTMS ARTEMIS HALI 39,50 -1,79 26.505.624,72 12:14
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,25 -1,52 115.341.184,30 12:13
ASELS ASELSAN 301,25 -0,08 4.530.760.398,50 12:14
ASGYO ASCE GMYO 11,70 -0,17 16.251.271,91 12:13
ASTOR ASTOR ENERJI 185,00 2,32 2.604.951.449,00 12:14
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,40 0,15 24.054.661,55 12:13
ATAGY ATA GMYO 13,89 0,07 2.381.764,18 12:11
ATAKP ATAKEY PATATES 59,95 3,63 64.140.999,85 12:13
ATATP ATP YAZILIM 157,90 0,51 39.523.492,40 12:13
ATEKS AKIN TEKSTIL 89,10 -10,00 1.863.259,20 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 10,60 -0,19 5.551.559,20 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 59,95 0,00 239.859,95 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,12 1,44 35.595.745,56 12:13
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,26 -0,15 18.393.420,18 12:12
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,17 1,97 66.378.856,06 12:14
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,05 0,99 29.467.554,80 12:12
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,72 4,58 4.622.553,01 12:13
AYCES ALTINYUNUS CESME 536,00 0,94 15.848.457,50 12:14
AYDEM AYDEM ENERJI 25,94 -0,23 30.725.156,00 12:13
AYEN AYEN ENERJI 29,80 2,34 28.551.809,46 12:13
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 24,00 0,00 373.200,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 244,30 -0,69 48.075.237,60 12:13
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,82 0,42 9.540.674,55 12:12
BAGFS BAGFAS 29,86 -0,67 18.292.137,04 12:13
BAHKM BAHADIR KIMYA 142,80 6,97 131.142.736,60 12:14
BAKAB BAK AMBALAJ 41,06 0,15 3.458.281,00 12:14
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 109,10 1,49 491.277,30 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,31 1,23 127.606.405,63 12:13
BANVT BANVIT 184,60 0,33 21.338.688,60 12:13
BARMA BAREM AMBALAJ 46,76 -0,68 40.050.417,30 12:12
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,75 -0,32 42.131,25 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,76 0,78 7.860.559,48 12:13
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,23 7,17 101.304.411,01 12:14
BEGYO BATI EGE GMYO 4,86 0,62 58.348.705,65 12:14
BERA BERA HOLDING 19,96 1,32 311.917.280,76 12:14
BESLR BESLER GIDA 15,37 1,45 62.322.165,58 12:13
BESTE BEST BRANDS ENERJI 19,55 9,96 6.639.492,80 12:14
BEYAZ BEYAZ FILO 31,10 -0,26 16.536.436,22 12:13
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 165,60 0,73 34.841.577,70 12:13
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 27,10 6,53 198.439.099,40 12:14
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 9,61 -3,42 140.376.197,48 12:14
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,43 0,00 35.350.085,01 12:13
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 303,75 0,83 15.593.399,75 12:13
BIMAS BIM MAGAZALAR 704,00 0,36 2.976.024.404,00 12:14
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 181,90 0,78 42.055.875,20 12:13
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,80 0,93 475.886.605,91 12:14
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,19 -2,39 46.892.736,35 12:14
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 32,74 0,37 4.661.984,74 12:13
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,64 1,86 29.501.293,04 12:13
BLCYT BILICI YATIRIM 39,30 -9,99 5.384.689,50 12:11
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,08 -0,48 40.093.022,38 12:13
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,91 -1,54 19.605.934,57 12:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 107,60 -9,96 360.150.641,30 12:14
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,78 -0,29 16.727.386,55 12:12
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,50 0,75 41.336.668,30 12:13
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,76 2,22 86.553.712,40 12:13
BORSK BOR SEKER 6,56 1,39 38.543.389,06 12:13
BOSSA BOSSA 7,21 -0,55 7.085.286,81 12:12
BRISA BRISA 94,75 0,26 6.777.655,40 12:14
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,35 0,00 4.588.301,55 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,15 0,11 2.804.320,44 12:13
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 112,60 1,99 65.331.204,50 12:13
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,53 -0,58 13.433.447,52 12:13
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,99 0,00 36.553,41 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 758,00 -1,37 1.007.853.094,00 12:14
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.537,50 3,07 409.374.331,50 12:14
BSOKE BATISOKE CIMENTO 30,02 0,74 45.342.350,52 12:14
BTCIM BATI CIMENTO 5,20 4,42 559.681.793,43 12:14
BUCIM BURSA CIMENTO 7,07 0,43 35.333.084,32 12:13
BULGS BULLS GSYO 47,26 0,55 116.603.874,96 12:14
BURCE BURCELIK 57,15 -4,11 30.868.204,55 12:14
BURVA BURCELIK VANA 643,00 -7,28 24.979.577,00 12:13
BVSAN BULBULOGLU VINC 119,40 1,27 43.213.107,10 12:13
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,60 0,99 3.551.429,36 12:13
CANTE CAN2 TERMIK 1,85 0,54 643.491.400,16 12:14
CASA CASA EMTIA PETROL 100,00 0,00 69.900,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 41,04 0,49 13.003.458,76 12:12
CCOLA COCA COLA ICECEK 77,55 0,06 273.986.190,10 12:14
CELHA CELIK HALAT 11,25 4,94 99.435.075,14 12:13
CEMAS CEMAS DOKUM 5,94 1,19 119.363.788,89 12:14
CEMTS CEMTAS 12,94 0,23 21.312.555,13 12:13
CEMZY CEM ZEYTIN 65,50 1,71 52.291.695,10 12:14
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,88 -0,09 14.308.974,58 12:13
CGCAM CAGDAS CAM 38,44 -0,77 30.194.652,90 12:12
CIMSA CIMSA 53,35 -0,19 342.419.997,75 12:14
CLEBI CELEBI 1.908,00 -0,73 98.596.367,00 12:13
CMBTN CIMBETON 2.024,00 2,43 48.403.322,00 12:13
CMENT CIMENTAS 351,75 -0,35 64.722,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,77 1,62 19.357.847,81 12:13
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 230,00 0,97 6.611.537,80 12:11
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 73,70 -0,41 11.890.484,75 12:13
CRFSA CARREFOURSA 137,40 0,29 34.801.534,90 12:13
CUSAN CUHADAROGLU METAL 28,68 -1,51 18.360.926,94 12:14
CVKMD CVK MADEN 44,60 -1,06 412.368.884,96 12:14
CWENE CW ENERJI 32,10 0,12 247.992.854,60 12:14
DAGI DAGI GIYIM 6,41 -0,62 10.506.613,41 12:14
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,92 -0,17 66.154.165,41 12:14
DARDL DARDANEL 2,40 -0,41 26.435.413,42 12:12
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,24 0,37 25.671.604,10 12:12
DENGE DENGE HOLDING 3,06 6,25 201.447.414,41 12:13
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,06 -0,28 45.844.645,03 12:14
DERIM DERIMOD 39,36 0,20 5.086.767,22 12:11
DESA DESA DERI 12,12 0,25 5.874.225,72 12:13
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,82 -0,12 5.338.359,90 12:13
DEVA DEVA HOLDING 78,20 -3,04 32.232.792,35 12:14
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,60 0,21 27.705.064,05 12:14
DGGYO DOGUS GMYO 32,56 0,43 1.503.162,04 12:12
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,21 0,19 4.343.664,18 12:13
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 29,68 -0,13 2.097.277,84 09:55
DITAS DITAS DOGAN 43,62 -0,64 17.402.998,94 12:13
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,81 0,17 40.757.517,45 12:13
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,34 2,36 41.848.849,72 12:13
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,30 0,65 16.732.617,96 12:13
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,00 0,33 14.340.664,94 12:12
DOAS DOGUS OTOMOTIV 238,20 -0,42 282.280.476,60 12:13
DOCO DO-CO 10.905,00 1,84 114.637.987,50 12:13
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,70 -0,25 15.335.151,68 12:14
DOFRB DOF ROBOTIK 87,85 -1,90 242.773.517,70 12:14
DOGUB DOGUSAN 41,18 -2,42 20.612.223,22 12:14
DOHOL DOGAN HOLDING 21,84 -1,00 126.452.358,24 12:13
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,94 -0,23 4.756.772,10 12:12
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 931,00 0,11 312.999.696,50 12:14
DUNYH DUNYA HOLDING 122,30 3,29 101.310.802,00 12:13
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,91 -0,51 13.184.194,91 12:14
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,94 5,07 173.831.712,73 12:14
DYOBY DYO BOYA 15,13 0,87 11.862.248,90 12:13
DZGYO DENIZ GMYO 10,00 3,52 54.214.020,50 12:14
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,15 1,20 16.417.941,00 12:14
ECILC ECZACIBASI ILAC 123,20 -1,04 301.709.388,70 12:14
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,96 0,32 203.907.723,08 12:14
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 340,00 -0,29 56.200.526,00 12:14
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 10,51 2,54 94.648.965,67 12:13
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,42 0,00 11.390.857,64 12:14
EFOR EFOR YATIRIM 23,18 1,85 59.095.898,48 12:13
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.357,50 -0,57 79.423.560,00 12:12
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 33,18 0,24 20.197.304,12 12:14
EGEPO NASMED EGEPOL 11,56 0,52 44.767.406,70 12:14
EGGUB EGE GUBRE 99,05 -0,30 29.108.512,50 12:12
EGPRO EGE PROFIL 27,70 0,65 25.062.472,22 12:13
EGSER EGE SERAMIK 3,27 -0,91 5.587.469,86 12:14
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 25,30 1,04 2.167.985.011,10 12:14
EKIZ EKIZ KIMYA 133,20 -0,60 15.451,20 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,88 -0,51 21.506.000,89 12:13
EKSUN EKSUN GIDA 5,98 2,57 22.036.348,00 12:13
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,88 0,24 21.781.428,82 12:13
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,86 2,34 167.157.971,14 12:13
EMNIS EMINIS AMBALAJ 165,00 -0,84 58.245,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,68 2,35 28.140.077,15 12:13
ENERY ENERYA ENERJI 9,41 -1,05 61.936.547,20 12:14
ENJSA ENERJISA ENERJI 111,90 0,09 169.286.419,00 12:13
ENKAI ENKA INSAAT 101,50 -0,78 681.439.502,30 12:14
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 29,74 0,47 73.052.216,82 12:12
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,97 2,22 97.974.170,71 12:13
EPLAS EGEPLAST 6,88 -0,15 14.708.823,17 12:13
ERBOS ERBOSAN 211,10 0,05 14.515.736,90 12:14
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 62,65 0,24 48.893.791,05 12:14
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,64 -0,87 2.682.364.747,12 12:14
ERSU ERSU GIDA 17,82 -0,45 3.749.865,81 12:13
ESCAR ESCAR FILO 26,84 1,28 37.770.747,06 12:12
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,91 1,30 34.814.255,22 12:13
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,11 0,24 129.800.452,00 12:13
ETILR ETILER GIDA 4,18 -0,48 10.246.434,90 12:13
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 25,00 2,12 1.513.649,04 12:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,70 0,74 2.068.768,50 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,05 3,77 8.218.565,95 12:14
EUPWR EUROPOWER ENERJI 41,86 -1,69 194.042.497,62 12:14
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,48 -0,18 76.697.545,46 12:13
EUYO EURO YAT. ORT. 17,60 1,44 1.750.487,59 11:57
EYGYO EYG GMYO 3,39 0,30 6.739.640,70 12:13
FADE FADE GIDA 16,34 1,43 13.951.250,13 12:12
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,20 -0,31 172.860.533,60 12:14
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,31 2,18 8.318.718,77 12:13
FMIZP F-M IZMIT PISTON 332,00 0,30 15.186.752,25 12:12
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,42 5,56 223.253.101,69 12:14
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,49 -0,85 131.261.453,36 12:13
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 94,55 3,62 124.076.616,30 12:14
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,46 -0,84 127.839.668,14 12:14
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 38,48 -0,72 107.916.110,76 12:14
FROTO FORD OTOSAN 127,40 0,16 839.413.672,40 12:14
FZLGY FUZUL GMYO 12,60 1,04 47.557.199,69 12:14
GARAN GARANTI BANKASI 162,50 -0,49 2.347.884.827,50 12:14
GARFA GARANTI FAKTORING 29,32 0,27 8.920.663,58 12:13
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 378,25 5,66 832.528,25 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,31 0,32 43.719.178,28 12:13
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,54 -0,13 9.074.100,40 12:13
GENIL GEN ILAC 8,12 -1,69 136.613.553,80 12:14
GENTS GENTAS 10,04 -2,71 89.991.275,53 12:14
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,86 -1,00 825.358.305,38 12:14
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 57,95 -0,17 124.896.307,50 12:13
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 62,10 -0,64 67.418.561,10 12:14
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,38 -1,40 4.165.892,96 12:12
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 75,60 0,00 33.167.292,75 12:13
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 191,10 0,79 172.227.139,20 12:14
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,56 -0,65 20.131.823,26 12:13
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,84 0,51 21.936.077,18 12:14
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,12 -0,53 17.027.978,84 12:12
GOKNR GOKNUR GIDA 22,28 -0,45 49.620.254,60 12:13
GOLTS GOLTAS CIMENTO 378,25 0,20 19.470.107,75 12:13
GOODY GOOD-YEAR 16,04 -0,80 10.044.392,68 12:12
GOZDE GOZDE GIRISIM 27,36 0,37 16.881.101,04 12:13
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,54 -2,28 4.957.879,33 12:13
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 373,75 0,88 53.947.514,50 12:14
GRTHO GRAINTURK HOLDING 263,50 -0,57 103.758.743,50 12:14
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,26 0,20 5.046.279,25 12:13
GSDHO GSD HOLDING 5,25 0,96 16.619.626,42 12:13
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,22 0,00 212.293.749,23 12:14
GUBRF GUBRE FABRIK. 551,50 -0,90 441.840.128,50 12:14
GUNDG GUNDOGDU GIDA 260,25 -1,79 55.854.537,75 12:13
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,34 -0,65 89.496.978,16 12:13
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 61,75 9,97 157.585.215,10 12:12
HALKB T. HALK BANKASI 48,90 1,88 2.618.871.417,84 12:14
HATEK HATAY TEKSTIL 15,68 -1,01 10.627.072,17 12:13
HATSN HATSAN GEMI 40,98 -0,82 34.719.171,10 12:14
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,40 -2,30 160.765.918,66 12:13
HEDEF HEDEF HOLDING 77,60 -3,00 131.165.182,35 12:14
