Facebook
Instagram
Çorum
PARÇALI BULUTLU
9°
44,2023 %0.07
50,8440 %-0.07
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.079,80 0.34 2.079,80 2.079,80 09:55
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.702,79 0.44 1.702,79 1.702,79 09:55
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.609,95 0.37 1.609,95 1.609,95 09:55
BIST 100 13.008,29 0.4 13.008,29 13.008,29 09:55
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.010,94 0.4 13.010,94 13.010,94 09:55
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.008,29 0.4 13.008,29 13.008,29 09:55
BIST 100-30 21.047,81 -0.13 21.047,81 21.047,81 09:55
BIST 30 14.795,31 0.59 14.795,31 14.795,31 09:55
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.105,30 0.59 15.105,30 15.105,30 09:55
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.795,31 0.59 14.795,31 14.795,31 09:55
BIST 50 11.658,98 0.55 11.658,98 11.658,98 09:55
50-30 9.234,24 0.26 9.234,24 9.234,24 09:55
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.095,89 0.26 9.095,89 9.095,89 09:55
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.230,75 0.26 9.230,75 9.230,75 09:55
500 16.016,74 0.39 16.016,74 16.016,74 09:55
ADANA 41.769,34 1.42 41.769,34 41.769,34 09:55
ALTIN TAHVILI 15.670,06 0 0,00 0,00 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.876,73 0 0,00 0,00 18:05
ANA 56.877,07 0.56 56.877,07 56.877,07 09:55
ANKARA 40.833,02 0.37 40.833,02 40.833,02 09:55
ANTALYA 13.545,70 0.5 13.545,70 13.545,70 09:55
ARACI KURUMLAR 153.685,00 -0.04 153.685,00 153.685,00 09:55
AYDIN 8.009,85 0.27 8.009,85 8.009,85 09:55
BALIKESIR 11.619,78 0 11.619,78 11.619,78 09:55
BANKA 16.765,54 0.54 16.765,54 16.765,54 09:55
BANKA DISI LIKIT 10 16.914,00 0.5 16.914,00 16.914,00 09:55
BILISIM 6.270,94 0.72 6.270,94 6.270,94 09:55
BURSA 20.999,91 0.37 20.999,91 20.999,91 09:55
DENIZLI 10.581,72 -0.2 10.581,72 10.581,72 09:55
ELEKTRIK 726,78 0.2 726,78 726,78 09:55
FIN KIR FAKTORING 48.444,79 0.88 48.444,79 48.444,79 09:55
GAYRIMENKUL YO 6.307,39 0.63 6.307,39 6.307,39 09:55
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.317,02 0.63 6.317,02 6.317,02 09:55
GERI ALIM 12.908,58 0.45 12.908,58 12.908,58 09:55
GIDA ICECEK 13.916,95 -0.08 13.916,95 13.916,95 09:55
HALKA ARZ 234.187,68 0.27 234.187,68 234.187,68 09:55
HIZMETLER 11.828,34 0.37 11.828,34 11.828,34 09:55
HOLDING VE YATIRIM 12.496,30 -0.01 12.496,30 12.496,30 09:55
ILETISIM 2.820,22 0.3 2.820,22 2.820,22 09:55
INSAAT 20.763,14 0.36 20.763,14 20.763,14 09:55
ISTANBUL 15.995,56 0.16 15.995,56 15.995,56 09:55
IZMIR 19.847,45 0.58 19.847,45 19.847,45 09:55
KATILIM 100 14.721,80 0.33 14.721,80 14.721,80 09:55
KATILIM 30 14.660,43 0.4 14.660,43 14.660,43 09:55
KATILIM 50 14.958,68 0.3 14.958,68 14.958,68 09:55
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.590,79 0.31 16.590,79 16.590,79 09:55
KATILIM TEMETTU 15.087,24 0.43 15.087,24 15.087,24 09:55
KATILIM TUM 16.025,60 0.37 16.025,60 16.025,60 09:55
KAYSERI 45.311,09 0.01 45.311,09 45.311,09 09:55
KIMYA PETROL PLASTIK 15.886,48 0.64 15.886,48 15.886,48 09:55
KOBI SANAYI 41.254,60 -0.2 41.254,60 41.254,60 09:55
KOCAELI 35.983,99 0.48 35.983,99 35.983,99 09:55
KONYA 10.326,58 0.55 10.326,58 10.326,58 09:55
KURUMSAL YONETIM 11.932,13 0.49 11.932,13 11.932,13 09:55
LIKIT BANKA 14.867,63 0.54 14.867,63 14.867,63 09:55
MADENCILIK 15.267,86 0.61 15.267,86 15.267,86 09:55
MALI 17.916,25 0.37 17.916,25 17.916,25 09:55
MANISA 3.565,18 -0.17 3.565,18 3.565,18 09:55
MENKUL KIYM YO 4.872,69 -0.02 4.872,69 4.858,53 09:55
METAL ANA 20.819,66 0.44 20.819,66 20.819,66 09:55
METAL ESYA MAKINA 23.200,50 0.67 23.200,50 23.200,50 09:55
ORMAN KAGIT BASIM 7.522,13 1.05 7.522,13 7.522,13 09:55
SIGORTA 76.878,45 0.45 76.878,45 76.878,45 09:55
SINAI 16.515,60 0.41 16.515,60 16.515,60 09:55
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.515,60 0.41 16.515,60 16.515,60 09:55
SPOR 1.834,60 0.76 1.834,60 1.834,60 09:55
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.154,00 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.582,98 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.204,61 0.47 17.204,61 17.204,61 09:55
SURDURULEBILIRLIK 25 16.869,58 0.53 16.869,58 16.869,58 09:55
TAS TOPRAK 15.420,32 -0.31 15.420,32 15.420,32 09:55
TEKIRDAG 53.530,17 0.52 53.530,17 53.530,17 09:55
TEKNOLOJI 38.625,18 0.46 38.625,18 38.625,18 09:55
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 32.926,50 0.62 32.926,50 32.926,50 09:55
TEKSTIL DERI 4.952,04 0.03 4.952,04 4.952,04 09:55
TEMETTU 14.709,58 0.5 14.709,58 14.709,58 09:55
TEMETTU 10 YIL 15.074,82 0.48 15.074,82 15.074,82 09:55
TEMETTU 25 16.722,93 0.58 16.722,93 16.722,93 09:55
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.553,27 0.57 16.553,27 16.553,27 09:55
TEMETTU 5 YIL 14.432,82 0.47 14.432,82 14.432,82 09:55
TICARET 30.742,83 0.65 30.742,83 30.742,83 09:55
TUM 16.240,87 0.39 16.240,87 16.240,87 09:55
TUM-100 62.106,60 0.36 62.106,60 62.106,60 09:55
TURIZM 1.774,67 -0.17 1.774,67 1.774,67 09:55
ULASTIRMA 35.950,99 0.24 35.950,99 35.950,99 09:55
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.136,23 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.558,61 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 14.608,29 0.37 14.608,29 14.608,29 09:55
GARANTI BBVA IKLIM 10.099,77 0.52 10.099,77 10.099,77 09:55
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.105,62 0.49 1.105,62 1.105,62 09:55
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.771,03 0.46 25.771,03 25.771,03 09:55
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.711,08 0.48 9.711,08 9.711,08 09:55
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.244,04 0.3 1.244,04 1.244,04 09:55
QNB TEMIZ ENERJI 159,68 -0.01 159,68 159,68 09:55
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.212,23 0.43 1.212,23 1.212,23 09:55
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 11.370,18 0.47 11.370,18 11.370,18 09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,36 1,24 7.802.143,39 10:11
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,86 0,95 2.133.884,74 10:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,60 0,29 1.056.125,20 10:11
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,08 1,29 1.243.648,70 10:11
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,02 0,99 9.431.946,68 10:11
ADGYO ADRA GMYO 55,70 2,30 6.746.544,95 10:11
AEFES ANADOLU EFES 17,36 0,99 36.787.229,06 10:11
AFYON AFYON CIMENTO 17,43 1,51 24.661.088,78 10:11
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 219,40 0,69 1.801.841,40 10:11
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,76 0,56 10.108.938,34 10:11
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,97 1,37 16.539.144,87 10:11
AGYO ATAKULE GMYO 8,41 -1,41 67.784,85 10:11
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,06 -0,18 7.110.666,18 10:10
AHSGY AHES GMYO 22,96 5,42 57.986.621,52 10:11
AKBNK AKBANK 74,00 1,79 697.325.948,35 10:11
AKCNS AKCANSA 208,70 0,72 3.197.695,80 10:10
AKENR AKENERJI 9,72 0,31 3.013.084,15 10:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,92 0,00 2.926.057,38 10:11
AKFIS AKFEN INSAAT 38,00 0,37 25.488.170,82 10:11
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,16 0,09 13.540.434,02 10:11
AKGRT AKSIGORTA 7,77 0,65 2.874.417,77 10:10
AKHAN AKHAN UN 25,60 0,55 16.496.093,70 10:11
AKMGY AKMERKEZ GMYO 220,70 -0,05 458.439,10 10:11
AKSA AKSA 11,13 1,83 28.046.968,88 10:11
AKSEN AKSA ENERJI 76,80 0,79 15.900.846,60 10:11
AKSGY AKIS GMYO 8,47 0,47 466.581,32 10:10
AKSUE AKSU ENERJI 28,80 0,07 1.035.943,10 10:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,62 1,55 480.818,02 10:07
ALARK ALARKO HOLDING 90,40 1,46 31.076.075,30 10:11
ALBRK ALBARAKA TURK 8,26 0,98 8.798.433,65 10:11
ALCAR ALARKO CARRIER 764,50 1,26 603.130,00 10:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 127,90 0,71 2.887.130,20 10:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,08 0,74 4.140.349,52 10:10
ALGYO ALARKO GMYO 4,94 0,82 2.737.371,04 10:11
ALGYONSE ALARKO GMYO 0,00 0,00 0,00 03:00
ALKA ALKIM KAGIT 11,42 0,88 4.609.805,02 10:11
ALKIM ALKIM KIMYA 16,33 1,30 1.169.133,93 10:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 276,00 1,66 26.880.536,50 10:11
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 83,52 0,53 116.141.621,65 10:11
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 14,99 0,40 17.318.893,31 10:11
ALVES ALVES KABLO 3,00 1,35 7.310.906,74 10:11
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,22 1,35 579.753,26 10:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,36 0,68 261.666,40 10:11
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 117,10 0,43 4.999.855,30 10:11
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,00 0,75 11.392.063,22 10:11
ARASE DOGU ARAS ENERJI 102,30 -1,63 21.924.357,90 10:11
ARCLK ARCELIK 114,00 0,88 8.434.382,50 10:11
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,24 0,83 9.094.685,80 10:11
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,32 1,08 1.902.355,86 10:11
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 24,30 0,91 5.569.339,98 10:11
ARMGD ARMADA GIDA 72,80 0,69 4.386.334,60 10:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,88 2,11 7.586.979,82 10:11
ARTMS ARTEMIS HALI 37,92 1,55 6.242.336,02 10:11
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,70 1,89 1.865.870,59 10:10
ASELS ASELSAN 322,75 0,70 463.549.676,50 10:11
ASGYO ASCE GMYO 11,07 0,82 2.366.411,50 10:11
ASTOR ASTOR ENERJI 186,60 0,32 291.623.759,20 10:11
ASUZU ANADOLU ISUZU 67,55 0,52 4.631.057,90 10:11
ATAGY ATA GMYO 12,84 0,71 196.011,32 10:10
ATAKP ATAKEY PATATES 52,95 1,34 370.522,10 10:11
ATATP ATP YAZILIM 148,70 -0,54 14.796.589,90 10:11
ATATR ATA TURIZM 11,26 2,36 82.094.312,83 10:11
ATEKS AKIN TEKSTIL 112,30 3,12 825.405,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,33 -3,81 1.266.130,43 10:11
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,60 0,19 9.752,40 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,91 0,08 759.744,63 10:08
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,62 3,10 6.818.802,80 10:11
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,42 1,38 4.457.746,86 10:11
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,55 6,33 27.306.193,17 10:11
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,50 0,54 2.626.283,89 10:11
AYCES ALTINYUNUS CESME 775,50 3,40 20.259.913,50 10:11
AYDEM AYDEM ENERJI 25,60 -0,23 2.169.518,12 10:10
AYEN AYEN ENERJI 28,14 1,88 1.843.836,02 10:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 32,92 -0,36 301.975,16 09:55
AYGAZ AYGAZ 243,60 1,08 30.909.762,80 10:11
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,22 1,44 693.785,08 10:10
BAGFS BAGFAS 36,52 -0,33 28.253.429,78 10:11
BAHKM BAHADIR KIMYA 126,10 9,94 57.093.426,20 10:10
BAKAB BAK AMBALAJ 38,70 1,15 376.939,48 10:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 103,00 4,73 2.215.118,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,40 1,84 11.382.499,21 10:11
BANVT BANVIT 154,90 0,85 1.062.060,90 10:09
BARMA BAREM AMBALAJ 47,96 -0,66 3.118.441,24 10:11
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,39 2,86 143.986,34 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,22 0,24 715.437,58 10:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,55 0,89 1.593.653,25 10:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,30 1,65 1.461.919,90 10:11
BERA BERA HOLDING 17,67 0,97 14.486.083,79 10:11
BESLR BESLER GIDA 14,26 0,56 2.155.463,00 10:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 25,88 7,21 105.886.930,68 10:11
BEYAZ BEYAZ FILO 28,96 1,05 519.935,06 10:11
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 143,00 0,70 835.754,50 10:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,54 1,12 3.748.362,86 10:11
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,95 1,16 1.173.640,43 10:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,89 0,91 2.603.043,90 10:11
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 242,00 1,60 1.157.552,90 10:09
BIMAS BIM MAGAZALAR 688,50 0,81 146.029.454,50 10:11
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 161,30 0,50 1.872.937,30 10:11
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,47 0,95 23.963.428,70 10:11
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,21 0,23 3.836.355,22 10:11
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,20 1,04 422.359,44 10:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,49 0,68 5.451.581,24 10:10
BLCYT BILICI YATIRIM 46,00 0,22 9.091.645,70 10:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 48,24 2,46 98.899.051,16 10:11
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,79 0,21 860.173,69 10:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 88,00 0,57 38.981.534,80 10:11
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,30 1,12 1.416.002,11 10:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,68 0,56 2.189.487,16 10:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,85 0,71 2.484.268,21 10:11
BORSK BOR SEKER 6,23 0,81 2.548.535,06 10:11
BOSSA BOSSA 6,26 1,13 932.901,02 10:10
BRISA BRISA 86,35 1,47 1.342.514,00 10:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,00 0,00 232.400,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,24 1,20 1.232.569,49 10:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 92,20 0,88 4.626.974,75 10:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,79 0,78 9.054.532,26 10:11
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,35 10,00 77.128,15 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 521,00 1,96 62.512.367,50 10:11
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.297,00 1,19 12.504.454,00 10:11
BSOKE BATISOKE CIMENTO 33,66 0,48 7.431.358,52 10:10
BTCIM BATI CIMENTO 6,40 1,59 39.194.776,07 10:11
BUCIM BURSA CIMENTO 6,25 0,81 783.099,38 10:09
BULGS BULLS GSYO 41,60 1,22 14.292.976,74 10:11
BURCE BURCELIK 39,98 0,20 8.046.596,46 10:11
BURVA BURCELIK VANA 782,00 -2,25 5.024.322,50 10:11
BVSAN BULBULOGLU VINC 105,30 0,86 3.326.971,80 10:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,68 1,17 295.507,48 10:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,57 1,95 60.484.791,10 10:11
CASA CASA EMTIA PETROL 93,00 -1,06 217.434,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 49,28 0,98 8.933.505,56 10:11
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,80 0,93 7.789.880,95 10:10
CELHA CELIK HALAT 9,76 1,24 778.067,73 10:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,61 0,88 5.658.514,51 10:11
CEMTS CEMTAS 10,52 1,06 235.592,72 10:09
CEMZY CEM ZEYTIN 59,20 1,20 13.748.470,05 10:11
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,18 1,24 512.181,68 10:10
CGCAM CAGDAS CAM 37,28 2,59 20.741.985,28 10:11
CIMSA CIMSA 50,35 1,35 21.359.838,23 10:11
CLEBI CELEBI 1.768,00 0,68 3.948.276,00 10:11
CMBTN CIMBETON 1.723,00 0,23 4.145.046,00 10:10
CMENT CIMENTAS 333,25 -0,22 310.589,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,53 2,92 14.438.074,78 10:11
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 185,00 0,16 657.044,80 10:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 75,55 1,14 3.401.158,40 10:10
CRFSA CARREFOURSA 123,00 1,23 1.223.361,00 10:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,76 -0,25 982.638,84 10:11
CVKMD CVK MADEN 30,98 0,26 36.361.144,12 10:11
CWENE CW ENERJI 29,62 -0,47 37.438.624,30 10:11
DAGI DAGI GIYIM 5,78 0,52 551.116,75 10:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,07 2,40 54.721.867,18 10:11
DARDL DARDANEL 2,04 1,49 2.567.091,92 10:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,39 0,96 4.636.380,92 10:11
DENGE DENGE HOLDING 2,49 1,63 3.360.297,36 10:11
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,49 0,42 2.517.163,82 10:10
DERIM DERIMOD 36,64 0,71 599.448,80 10:10
DESA DESA DERI 11,91 1,19 1.716.996,71 10:11
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,38 1,11 825.654,04 10:10
DEVA DEVA HOLDING 61,80 1,56 1.771.072,95 10:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,50 0,97 1.585.944,20 10:11
DGGYO DOGUS GMYO 28,38 0,42 96.091,18 10:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,99 0,50 758.110,86 10:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,00 0,85 81.484,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 45,08 0,31 1.015.075,20 10:11
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,75 0,17 7.409.135,09 10:11
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,93 0,00 6.312.851,94 10:11
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,67 0,93 790.173,50 10:11
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,80 1,02 417.592,11 10:11
DOAS DOGUS OTOMOTIV 197,80 0,97 15.683.975,80 10:11
DOCO DO-CO 8.902,50 0,62 8.297.295,00 10:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 36,48 -3,75 19.822.874,32 10:03
DOFRB DOF ROBOTIK 93,05 2,37 70.101.200,40 10:11
DOGUB DOGUSAN 60,05 -2,60 4.312.392,75 10:11
DOHOL DOGAN HOLDING 21,16 0,76 7.387.817,50 10:11
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,72 1,79 808.540,74 10:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.744,00 0,23 65.056.617,00 10:11
DUNYH DUNYA HOLDING 108,70 0,00 2.957.558,80 10:11
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,63 2,25 1.696.186,57 10:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,57 2,39 6.635.555,45 10:11
DYOBY DYO BOYA 13,68 3,32 9.157.774,86 10:11
DZGYO DENIZ GMYO 7,57 2,02 1.203.561,85 10:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,15 0,24 1.324.634,60 10:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 116,70 2,01 38.874.686,80 10:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 30,84 -0,32 43.683.313,08 10:11
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 295,75 1,46 5.562.512,75 10:11
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,13 0,36 9.274.410,77 10:11
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,66 0,91 2.679.999,86 10:10
EFOR EFOR YATIRIM 13,92 -9,96 7.609.771,68 10:11
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.815,00 1,13 4.047.142,50 10:11
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,52 0,21 3.889.663,44 10:10
EGEPO NASMED EGEPOL 13,86 -0,14 1.815.360,63 10:09
EGGUB EGE GUBRE 122,00 -1,85 48.208.604,20 10:11
EGPRO EGE PROFIL 28,68 0,49 1.925.021,02 10:11
EGSER EGE SERAMIK 2,93 1,74 391.342,94 10:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,48 1,59 118.485.620,02 10:11
EKIZ EKIZ KIMYA 107,10 0,00 397.555,20 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,65 0,53 4.691.905,69 10:11
EKSUN EKSUN GIDA 5,40 0,56 1.760.555,56 10:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,52 0,85 1.382.725,36 10:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,12 1,27 9.689.986,66 10:11
EMNIS EMINIS AMBALAJ 148,80 -0,27 37.795,20 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 39,54 4,60 127.636.175,86 10:11
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,32 1,13 3.319.792,83 10:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,00 1,47 7.900.554,21 10:11
ENJSA ENERJISA ENERJI 120,60 1,26 12.583.455,30 10:11
ENKAI ENKA INSAAT 96,40 2,28 111.177.286,90 10:11
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 35,44 0,17 10.266.181,58 10:11
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,31 1,08 4.526.566,19 10:11
EPLAS EGEPLAST 6,57 2,82 6.202.016,83 10:11
ERBOS ERBOSAN 176,00 1,73 221.945,40 10:07
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 53,35 1,43 2.948.772,90 10:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,30 0,50 145.721.322,70 10:11
ERSU ERSU GIDA 22,90 -0,26 2.887.099,94 10:11
ESCAR ESCAR FILO 29,84 -0,80 33.650.019,42 10:11
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,52 0,36 62.957.236,38 10:11
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,91 1,30 6.846.587,35 10:11
ETILR ETILER GIDA 3,91 1,03 427.441,54 10:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 20,80 -1,52 509.100,72 10:11
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,60 -0,37 1.195.848,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,85 0,51 484.929,85 10:11
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,36 1,90 46.674.907,80 10:11
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,77 1,27 9.013.937,66 10:11
EUYO EURO YAT. ORT. 17,58 0,74 89.726,70 10:10
EYGYO EYG GMYO 3,16 0,64 4.458.996,55 10:11
FADE FADE GIDA 13,82 0,73 766.582,02 10:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,75 1,10 34.558.123,96 10:11
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,03 0,27 546.121,96 10:11
FMIZP F-M IZMIT PISTON 297,25 0,93 605.167,00 10:11
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,71 -0,63 44.815.247,11 10:11
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,80 0,72 5.408.457,99 10:11
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 96,35 -0,16 15.493.563,00 10:11
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,20 1,77 2.810.978,10 10:11
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 30,74 1,52 10.274.590,20 10:11
FROTO FORD OTOSAN 106,60 0,95 54.604.382,40 10:11
FZLGY FUZUL GMYO 14,03 4,55 22.958.059,95 10:11
GARAN GARANTI BANKASI 136,40 1,72 284.188.505,50 10:11
GARFA GARANTI FAKTORING 26,30 1,70 1.811.230,10 10:11
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 330,75 0,92 1.133.811,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,42 0,56 1.197.814,69 10:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,88 2,18 2.590.377,34 10:11
GENIL GEN ILAC 9,46 0,42 21.254.640,64 10:11
GENKM GENTAS KIMYA 14,87 3,62 641.924.439,38 10:11
GENTS GENTAS 8,59 3,87 14.072.847,31 10:11
GEREL GERSAN ELEKTRIK 30,24 2,51 6.361.031,16 10:11
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,92 1,63 19.568.948,22 10:11
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 74,70 6,03 217.482.072,70 10:11
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,72 -1,43 258.051,86 10:11
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,25 1,18 5.282.660,25 10:11
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 167,50 -1,70 140.993.819,60 10:11
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,52 1,12 4.992.031,33 10:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,82 1,51 2.942.566,10 10:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 27,44 -0,87 7.009.102,00 10:11
GOKNR GOKNUR GIDA 20,86 1,07 6.142.555,80 10:11
GOLTS GOLTAS CIMENTO 335,75 0,90 1.447.738,25 10:10
GOODY GOOD-YEAR 14,28 0,92 375.420,06 10:09
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,20 2,12 1.406.712,12 10:11
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,63 2,69 584.408,22 10:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 329,50 0,15 4.695.043,25 10:11
GRTHO GRAINTURK HOLDING 249,80 0,32 3.799.159,10 10:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,03 0,60 1.986.334,03 10:10
GSDHO GSD HOLDING 4,65 1,75 943.274,93 10:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,17 2,63 47.174.744,60 10:11
GUBRF GUBRE FABRIK. 513,50 0,39 53.408.623,00 10:11
GUNDG GUNDOGDU GIDA 701,00 0,14 15.679.342,00 10:11
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,92 0,31 10.205.958,48 10:11
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 63,30 1,36 11.988.482,25 10:10
HALKB T. HALK BANKASI 40,34 1,61 210.584.461,68 10:11
HATEK HATAY TEKSTIL 14,80 0,48 1.742.381,30 10:10
HATSN HATSAN GEMI 37,34 0,92 1.562.316,60 10:11
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,24 0,93 12.737.380,47 10:11
HEDEF HEDEF HOLDING 115,30 0,09 17.025.417,50 10:11
HEKTS HEKTAS 3,03 3,41 35.148.914,36 10:11
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,57 1,58 1.512.322,46 10:11
