Facebook
Instagram
Çorum
PARÇALI BULUTLU
9°
45,7256 %-0.04
53,5632 %0.9
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.398,33 1.34 2.409,61 2.387,17 14:30
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.704,37 1.03 1.706,95 1.695,83 14:30
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.549,20 0.08 1.563,21 1.540,14 14:30
BIST 100 13.797,25 -0.08 13.936,94 13.766,48 14:30
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.800,59 -0.08 13.934,75 13.770,89 14:30
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.797,78 -0.08 13.931,91 13.768,09 14:30
BIST 100-30 22.271,84 1.22 22.360,89 22.139,25 14:30
BIST 30 15.705,86 -0.54 15.921,34 15.669,67 14:30
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.940,62 -0.42 16.128,47 15.906,16 14:30
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 15.706,65 -0.54 15.909,06 15.672,89 14:30
BIST 50 12.281,94 -0.32 12.417,34 12.255,30 14:30
50-30 9.186,81 1.32 9.204,43 9.109,05 14:30
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.012,99 1.36 9.028,03 8.934,77 14:30
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.183,34 1.32 9.200,96 9.105,61 14:30
500 17.248,64 0.35 17.376,64 17.200,36 14:30
ADANA 44.240,49 1.83 44.688,38 42.999,62 14:30
ALTIN TAHVILI 14.643,75 1.43 14.656,56 14.566,17 14:30
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.761,77 1.39 14.774,69 14.683,57 14:30
ANA 61.498,29 1.68 61.680,87 60.969,05 14:30
ANKARA 50.668,77 -0.71 51.622,69 50.439,30 14:30
ANTALYA 16.659,35 7.47 16.734,81 15.682,12 14:30
ARACI KURUMLAR 120.200,62 -0.52 121.797,83 119.874,05 14:30
AYDIN 9.122,11 3.24 9.192,46 8.920,33 14:30
BALIKESIR 13.615,22 1.59 13.630,15 13.479,84 14:30
BANKA 15.440,71 0.45 15.519,14 15.378,07 14:30
BANKA DISI LIKIT 10 18.478,47 -1.26 18.890,25 18.454,72 14:30
BILISIM 8.279,86 2.88 8.280,18 8.089,90 14:30
BURSA 23.944,48 2.02 24.146,24 23.661,35 14:30
DENIZLI 11.704,56 2.44 11.707,30 11.507,54 14:30
ELEKTRIK 823,59 1.37 825,11 817,26 14:30
FIN KIR FAKTORING 54.967,81 0.88 55.423,88 53.307,51 14:30
GAYRIMENKUL YO 6.584,88 1.55 6.611,47 6.509,02 14:30
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.594,93 1.55 6.621,56 6.518,96 14:30
GERI ALIM 13.953,26 1.87 13.953,26 13.835,00 14:30
GIDA ICECEK 16.145,27 0.57 16.296,88 16.085,25 14:30
GIRISIM SERMAYESI YO 12.882,75 1.24 12.919,22 12.754,21 14:30
HALKA ARZ 310.021,64 2.76 310.246,30 303.766,23 14:30
HIZMETLER 12.752,21 0.17 12.917,31 12.727,44 14:30
HOLDING VE YATIRIM 13.173,83 0.68 13.251,65 13.137,11 14:30
ILETISIM 2.739,41 -0.5 2.773,37 2.721,22 14:30
INSAAT 23.113,73 1.35 23.280,14 23.011,47 14:30
ISTANBUL 17.157,80 1.09 17.245,31 17.095,57 14:30
IZMIR 20.140,19 1.26 20.247,98 19.958,72 14:30
KATILIM 100 16.844,43 0.39 17.017,98 16.824,66 14:30
KATILIM 30 16.658,38 0.48 16.835,66 16.632,58 14:30
KATILIM 50 17.053,02 0.4 17.236,54 17.032,58 14:30
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 18.345,76 -0.67 18.590,14 18.326,82 14:30
KATILIM TEMETTU 16.426,89 0.8 16.535,71 16.343,47 14:30
KATILIM TUM 18.240,64 -0.41 18.465,57 18.216,73 14:30
KAYSERI 44.430,92 1.3 44.751,28 44.035,99 14:30
KIMYA PETROL PLASTIK 15.928,85 -1.08 16.010,62 15.769,11 14:30
KOBI SANAYI 50.234,78 2.62 50.519,64 48.780,35 14:30
KOCAELI 34.091,05 -1.22 34.355,59 33.821,49 14:30
KONAKLAMA 2.003,22 5.08 2.011,07 1.928,04 14:30
KONYA 10.019,24 1.42 10.050,88 9.885,66 14:30
KURUMSAL YONETIM 13.002,17 -0.52 13.149,21 12.978,07 14:30
LIKIT BANKA 13.633,31 0.39 13.717,55 13.582,06 14:30
MADENCILIK 13.895,91 2.36 14.024,23 13.790,64 14:30
MALI 18.225,55 0.7 18.271,96 18.127,18 14:30
MANISA 4.285,81 -1.3 4.557,32 4.268,52 14:30
MENKUL KIYM YO 5.141,21 1.08 5.172,13 5.069,81 14:30
METAL ANA 26.527,67 3.58 26.824,65 25.881,73 14:30
METAL ESYA MAKINA 29.087,08 1.15 29.377,08 28.965,57 14:30
ORMAN KAGIT BASIM 8.929,00 2.03 8.962,94 8.737,96 14:30
PERAKENDE TICARET 33.346,17 -3.1 34.707,52 33.256,41 14:30
SIGORTA 76.704,60 -0.77 77.778,62 76.670,08 14:30
SINAI 18.339,20 0.98 18.422,62 18.231,75 14:30
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.339,25 0.98 18.421,29 18.231,75 14:30
SPOR 2.063,79 0.36 2.109,89 2.049,26 14:30
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.158,83 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.641,76 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.827,74 -0.48 18.049,38 17.796,74 14:30
SURDURULEBILIRLIK 25 16.971,83 -0.73 17.240,29 16.933,83 14:30
TAS TOPRAK 15.149,01 1.73 15.171,69 15.016,08 14:30
TEKIRDAG 52.766,86 2.6 52.957,91 51.640,28 14:30
TEKNOLOJI 48.483,19 -1.49 49.574,16 48.187,30 14:30
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 42.677,56 1.63 42.719,50 42.196,91 14:30
TEKSTIL DERI 4.610,11 1.46 4.610,11 4.557,79 14:30
TEMETTU 15.705,92 -0.83 15.928,44 15.676,34 14:30
TEMETTU 10 YIL 16.386,11 -1.4 16.740,54 16.352,08 14:30
TEMETTU 25 16.960,26 -1.08 17.234,51 16.927,08 14:30
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.876,83 -0.62 17.088,13 16.841,22 14:30
TEMETTU 5 YIL 15.013,12 -1.04 15.284,07 14.981,00 14:30
TICARET 33.460,09 -2.69 34.672,92 33.376,72 14:30
TOPTAN TICARET 34.615,69 1.49 34.694,93 34.046,75 14:30
TUM 17.571,36 0.4 17.694,68 17.518,89 14:30
TUM-100 70.723,85 1.62 70.810,71 69.974,17 14:30
TURIZM 1.959,42 3.35 1.969,96 1.909,03 14:30
ULASTIRMA 36.268,02 2.91 36.428,98 36.082,23 14:30
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.135,86 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.609,23 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 15.763,26 0.21 15.888,04 15.719,08 14:30
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.926,83 2.02 1.945,32 1.895,20 14:30
GARANTI BBVA IKLIM 10.172,20 -0.26 10.276,62 10.140,77 14:30
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.139,40 -0.13 1.153,31 1.136,84 14:30
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.119,51 0.76 25.189,05 24.941,30 14:30
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.036,81 0.18 10.094,78 9.998,58 14:30
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.365,92 1.29 1.382,40 1.363,27 14:30
QNB TEMIZ ENERJI 193,71 3.56 193,80 188,52 14:30
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.309,30 0.03 1.324,91 1.305,46 14:30
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 14.077,92 1.52 14.089,33 13.917,93 14:30
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,16 0,99 66.067.550,31 14:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,43 7,19 120.854.306,84 14:25
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,40 0,00 111.583.485,45 14:24
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 163,00 0,68 85.042.572,40 14:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,42 0,84 59.510.098,96 14:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,01 1,00 112.328.751,24 14:25
ADGYO ADRA GMYO 57,75 0,26 24.200.416,15 14:25
AEFES ANADOLU EFES 19,46 0,93 320.171.749,44 14:25
AFYON AFYON CIMENTO 12,61 0,56 13.122.291,59 14:24
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 231,40 -1,53 26.442.124,10 14:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,04 -0,29 73.006.040,18 14:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,91 1,39 42.008.209,70 14:25
AGYO ATAKULE GMYO 8,94 1,59 2.069.421,10 14:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31,78 1,02 84.065.275,72 14:25
AHSGY AHES GMYO 21,00 7,03 128.794.256,16 14:25
AKBNK AKBANK 64,05 0,71 4.074.981.480,00 14:25
AKCNS AKCANSA 214,90 0,47 157.029.880,30 14:25
AKENR AKENERJI 12,20 4,18 151.018.360,23 14:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,79 1,82 40.575.875,54 14:25
AKFIS AKFEN INSAAT 65,45 9,27 204.204.716,35 14:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,94 1,57 88.617.313,62 14:25
AKGRT AKSIGORTA 7,22 0,70 31.999.831,42 14:24
AKHAN AKHAN UN 28,48 1,79 91.254.252,88 14:24
AKMGY AKMERKEZ GMYO 257,75 2,89 14.230.746,00 14:25
AKSA AKSA 10,52 -0,38 105.593.899,37 14:25
AKSEN AKSA ENERJI 77,95 0,32 258.108.286,40 14:25
AKSGY AKIS GMYO 9,13 -0,54 8.509.336,99 14:24
AKSUE AKSU ENERJI 36,02 4,41 23.018.739,80 14:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,69 0,00 4.070.063,17 14:25
ALARK ALARKO HOLDING 97,05 0,78 225.605.293,10 14:25
ALBRK ALBARAKA TURK 7,99 0,50 78.933.118,56 14:24
ALCAR ALARKO CARRIER 733,00 1,31 7.797.156,50 14:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 130,00 3,67 13.542.378,30 14:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 54,70 8,64 340.577.264,65 14:25
ALGYO ALARKO GMYO 7,04 2,62 317.292.178,30 14:25
ALKA ALKIM KAGIT 10,42 3,17 39.315.747,27 14:24
ALKIM ALKIM KIMYA 17,73 1,84 14.325.255,08 14:24
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 352,00 5,55 196.830.306,75 14:24
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 80,51 1,56 512.765.470,50 14:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,08 1,07 198.167.941,31 14:25
ALVES ALVES KABLO 2,67 -0,74 209.284.544,69 14:24
ANELE ANEL ELEKTRIK 85,95 6,57 151.968.550,00 14:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,08 0,82 26.560.963,52 14:23
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 105,20 -1,68 32.957.441,10 14:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,04 -0,64 36.711.957,86 14:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 109,30 -0,18 15.481.950,10 14:25
ARCLK ARCELIK 103,90 -0,19 147.464.009,10 14:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 58,95 2,25 130.755.830,35 14:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,22 0,07 68.818.040,98 14:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,98 5,34 102.353.444,20 14:25
ARMGD ARMADA GIDA 129,70 4,85 105.683.870,50 14:25
ARSAN ARSAN HOLDING 3,40 0,29 39.761.405,02 14:23
ARTMS ARTEMIS HALI 42,78 0,19 56.358.186,44 14:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,40 0,84 22.727.276,49 14:24
ASELS ASELSAN 397,25 -3,11 4.321.348.751,25 14:25
ASGYO ASCE GMYO 11,69 0,78 24.226.155,49 14:25
ASTOR ASTOR ENERJI 345,25 0,07 6.118.827.026,25 14:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,00 0,66 15.813.271,45 14:25
ATAGY ATA GMYO 13,20 7,58 1.223.229,93 14:25
ATAKP ATAKEY PATATES 54,10 -0,73 17.152.040,50 14:25
ATATP ATP YAZILIM 209,20 5,18 279.728.013,50 14:25
ATATR ATA TURIZM 16,66 8,04 1.054.744.370,93 14:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 98,00 8,89 1.403.833,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,15 2,64 4.530.523,69 14:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 74,50 6,43 1.456.166,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,03 3,00 4.586.709,28 14:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,66 5,39 25.365.896,52 14:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,46 0,90 22.260.040,79 14:23
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 60,90 -0,49 19.136.549,90 14:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,39 1,74 2.192.960,63 14:20
AYCES ALTINYUNUS CESME 527,50 1,05 69.956.036,00 14:24
AYDEM AYDEM ENERJI 25,24 2,52 21.324.593,10 14:25
AYEN AYEN ENERJI 33,84 2,86 24.529.304,68 14:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,00 -0,96 2.844.909,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 241,30 -3,48 67.163.450,00 14:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,79 5,97 31.768.234,26 14:25
BAGFS BAGFAS 28,36 -0,56 21.429.373,36 14:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 112,00 2,75 34.047.616,30 14:24
BAKAB BAK AMBALAJ 45,88 -0,30 15.640.758,92 14:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 74,25 1,71 977.860,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 13,29 0,23 72.383.581,42 14:25
BANVT BANVIT 150,20 -0,07 16.396.633,30 14:24
BARMA BAREM AMBALAJ 60,05 -0,41 419.058.119,20 14:24
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,05 -0,21 607.651,82 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,10 0,63 5.543.304,68 14:22
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,68 1,25 292.987.672,83 14:24
BEGYO BATI EGE GMYO 4,23 2,42 17.498.177,16 14:25
BERA BERA HOLDING 17,00 2,22 121.881.402,13 14:25
BESLR BESLER GIDA 14,46 1,12 23.168.467,28 14:25
BESTE BEST BRANDS ENERJI 31,38 9,95 247.152.693,84 14:25
BEYAZ BEYAZ FILO 28,10 3,16 11.527.218,36 14:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 138,50 0,29 16.661.004,50 14:23
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,50 7,55 130.223.919,16 14:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,33 0,32 17.388.718,78 14:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 36,70 -0,38 59.965.093,38 14:25
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 224,40 1,72 131.265.941,10 14:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 377,50 -3,88 2.436.145.757,75 14:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 176,30 0,11 34.720.063,70 14:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,07 0,11 97.934.852,82 14:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,57 4,58 71.974.614,75 14:24
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,48 2,54 4.570.540,62 14:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,55 1,31 35.976.032,76 14:25
BLCYT BILICI YATIRIM 34,76 -0,11 29.487.281,60 14:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 38,46 1,21 169.722.966,20 14:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,22 2,14 8.825.588,05 14:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 81,85 2,25 66.467.310,85 14:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,73 1,05 15.939.847,27 14:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,72 0,32 19.740.633,18 14:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,43 -3,89 46.184.302,02 14:23
BORSK BOR SEKER 6,73 -7,81 324.448.959,26 14:25
BOSSA BOSSA 6,29 1,13 5.356.156,14 14:24
BRISA BRISA 92,95 2,09 5.845.923,35 14:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,05 1,38 1.698.382,98 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,46 -0,24 1.999.999,24 14:21
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,80 2,96 19.383.980,45 14:23
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 20,00 5,43 371.466.886,14 14:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,30 7,11 2.302.861,15 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 489,25 4,60 810.006.335,75 14:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.959,00 0,98 66.536.549,00 14:23
BSOKE BATISOKE CIMENTO 37,58 1,40 86.171.514,56 14:24
BTCIM BATI CIMENTO 6,24 2,80 153.454.058,01 14:24
BUCIM BURSA CIMENTO 5,99 1,01 19.190.156,79 14:22
BULGS BULLS GSYO 40,74 1,85 76.818.912,72 14:24
BURCE BURCELIK 50,50 3,53 144.557.904,50 14:25
BURVA BURCELIK VANA 1.122,00 8,83 20.199.371,00 14:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 126,00 2,19 60.383.949,80 14:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,70 3,93 4.138.816,36 14:24
CANTE CAN2 TERMIK 1,53 0,00 387.252.232,07 14:25
CASA CASA EMTIA PETROL 92,40 1,54 1.918.816,65 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 38,02 1,33 18.600.900,60 14:24
CCOLA COCA COLA ICECEK 81,00 0,31 129.041.821,20 14:25
CELHA CELIK HALAT 16,00 7,38 117.328.993,46 14:25
CEMAS CEMAS DOKUM 4,84 1,26 37.582.651,63 14:24
CEMTS CEMTAS 10,47 1,16 14.141.522,32 14:24
CEMZY CEM ZEYTIN 13,40 -1,47 135.750.133,66 14:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,80 4,91 64.732.490,84 14:25
CGCAM CAGDAS CAM 40,60 4,42 75.523.590,04 14:24
CIMSA CIMSA 52,10 1,07 134.501.428,35 14:25
CLEBI CELEBI 1.695,00 3,10 46.357.516,00 14:25
CMBTN CIMBETON 1.604,00 1,52 11.623.532,00 14:24
CMENT CIMENTAS 300,00 -1,56 2.269.268,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,93 3,53 31.260.059,73 14:23
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 185,00 2,21 4.725.450,90 14:21
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 37,08 3,81 60.687.669,56 14:25
CRFSA CARREFOURSA 129,40 1,17 43.148.448,50 14:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,74 3,51 8.280.346,80 14:24
CVKMD CVK MADEN 45,34 3,28 639.711.353,48 14:25
CWENE CW ENERJI 38,92 8,05 1.505.789.946,58 14:25
DAGI DAGI GIYIM 6,71 0,90 17.363.042,87 14:23
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,62 2,89 132.484.422,36 14:24
DARDL DARDANEL 2,33 3,56 54.052.764,73 14:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 13,20 1,62 194.440.810,94 14:23
DENGE DENGE HOLDING 2,30 1,32 10.280.398,48 14:24
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,51 2,62 23.242.474,50 14:24
DERIM DERIMOD 35,90 1,13 5.369.397,66 14:24
DESA DESA DERI 12,22 0,49 5.774.116,46 14:21
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,60 0,59 8.952.256,86 14:25
DEVA DEVA HOLDING 64,60 0,70 13.920.127,35 14:24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 104,60 0,10 44.714.346,10 14:25
DGGYO DOGUS GMYO 33,86 1,99 2.248.301,70 14:22
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,10 1,11 6.233.226,44 14:21
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,84 0,94 602.697,84 13:55
DITAS DITAS BDY 34,10 10,00 55.338.845,46 14:24
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,05 0,67 36.600.240,94 14:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 9,62 -2,14 394.388.601,18 14:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,80 0,92 10.601.543,10 14:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,32 0,73 6.295.448,45 14:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 180,90 0,00 112.837.071,10 14:25
DOCO DO-CO 10.110,00 4,63 63.827.807,50 14:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,58 2,73 24.032.085,20 14:25
DOFRB DOF ROBOTIK 159,50 4,93 1.198.198.979,20 14:25
DOGUB DOGUSAN 118,00 6,12 27.071.384,80 14:23
DOHOL DOGAN HOLDING 22,90 -2,72 56.305.074,78 14:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 28,20 6,17 14.267.810,72 14:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.000,00 0,65 657.384.305,00 14:25
DUNYH DUNYA HOLDING 121,60 -8,50 1.237.977.756,70 14:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,19 5,70 22.906.579,89 14:24
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,56 -2,62 96.185.215,96 14:24
DYOBY DYO BOYA 16,16 0,50 56.598.664,60 14:24
DZGYO DENIZ GMYO 8,19 2,76 10.436.618,25 14:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 78,80 0,25 20.024.006,85 14:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 85,05 3,66 317.219.241,40 14:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,52 2,99 157.676.396,66 14:24
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 363,75 2,46 70.675.237,00 14:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,85 5,00 76.654.952,00 14:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,30 0,11 15.916.550,72 14:24
EFOR EFOR YATIRIM 10,97 3,98 392.573.539,73 14:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.662,50 0,49 28.663.190,00 14:24
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,84 3,14 39.594.016,66 14:24
EGEPO NASMED EGEPOL 18,37 -0,86 8.915.218,59 14:25
EGGUB EGE GUBRE 103,40 -0,10 47.381.799,30 14:24
EGPRO EGE PROFIL 40,00 2,41 51.095.843,52 14:23
EGSER EGE SERAMIK 3,62 5,54 18.226.523,87 14:23
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 54,45 10,00 10.840.450,50 14:24
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,53 1,24 1.315.874.918,12 14:25
EKIZ EKIZ KIMYA 86,50 -1,59 432.424,40 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 8,27 6,71 256.443.512,39 14:25
EKSUN EKSUN GIDA 7,71 1,85 46.403.616,53 14:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,64 4,47 70.231.845,72 14:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,24 -0,18 85.401.515,88 14:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 167,00 -2,91 1.162.821,00 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 76,05 2,91 800.934.404,95 14:25
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,41 3,01 58.261.598,28 14:24
ENERY ENERYA ENERJI 8,58 -0,69 95.679.305,58 14:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 113,90 -2,82 147.920.772,30 14:25
ENKAI ENKA INSAAT 98,35 -0,61 449.940.687,65 14:25
ENPRA ENPARA BANK 74,60 7,34 2.310.273,20 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 9,86 1,54 85.036.497,00 14:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,37 1,77 55.216.055,56 14:25
EPLAS EGEPLAST 5,83 1,39 8.856.988,92 14:23
ERBOS ERBOSAN 185,70 1,42 6.689.439,10 14:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 57,90 4,04 41.234.789,35 14:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,90 3,15 4.835.416.627,56 14:25
ERSU ERSU GIDA 25,62 0,87 4.158.410,60 14:23
ESCAR ESCAR FILO 49,12 0,24 69.247.808,38 14:24
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,07 2,84 71.040.631,33 14:24
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,87 1,31 83.157.191,61 14:25
ETILR ETILER GIDA 5,57 9,86 11.964.653,16 14:21
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,76 6,90 20.439.841,01 14:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,34 4,84 2.320.842,00 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,00 -1,96 25.554.145,21 14:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 84,55 9,95 378.282.112,50 14:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,86 2,53 95.923.904,88 14:25
EUYO EURO YAT. ORT. 5,69 1,97 1.787.265,06 14:22
EYGYO EYG GMYO 2,63 2,33 17.018.420,97 14:24
FADE FADE GIDA 16,84 2,12 72.246.182,71 14:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,95 -0,75 738.938.901,25 14:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,39 2,92 15.258.246,88 14:23
FMIZP F-M IZMIT PISTON 290,75 0,95 12.236.502,50 14:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,37 1,90 71.199.660,56 14:24
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,23 0,90 38.966.948,52 14:23
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,00 2,08 58.274.687,00 14:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,97 1,37 27.005.608,00 14:25
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 40,72 2,72 305.645.999,12 14:25
FROTO FORD OTOSAN 86,60 -0,29 1.373.911.334,40 14:25
FZLGY FUZUL GMYO 13,45 0,90 55.329.405,79 14:24
GARAN GARANTI BANKASI 122,60 0,25 2.959.905.503,00 14:25
GARFA GARANTI FAKTORING 30,22 3,71 23.748.183,66 14:24
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 310,00 3,33 3.933.890,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,29 2,78 112.730.979,91 14:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 36,08 0,95 173.799.509,62 14:25
GENIL GEN ILAC 8,99 7,15 300.008.030,45 14:25
GENKM GENTAS KIMYA 14,04 3,24 156.895.717,90 14:25
GENTS GENTAS 7,19 -0,42 52.905.415,51 14:24
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,40 5,35 152.132.639,82 14:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 73,60 9,93 211.073.180,95 14:23
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 74,25 0,20 113.717.937,35 14:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,12 0,58 1.569.772,22 14:20
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 58,90 0,26 26.347.002,30 14:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 174,90 0,81 497.545.690,80 14:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,50 0,00 10.298.172,01 14:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,16 1,54 43.823.852,83 14:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,42 -1,73 216.010.763,88 14:25
GOKNR GOKNUR GIDA 23,80 3,48 118.842.259,74 14:24
GOLTS GOLTAS CIMENTO 344,25 0,22 14.030.642,75 14:24
GOODY GOOD-YEAR 16,40 2,44 21.479.151,90 14:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,19 3,17 21.265.519,51 14:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,09 0,00 2.834.819,93 14:25
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 316,75 4,02 141.149.313,00 14:24
GRTHO GRAINTURK HOLDING 215,50 0,98 65.470.917,10 14:24
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,64 4,55 50.237.480,84 14:25
GSDHO GSD HOLDING 5,22 1,75 53.475.587,77 14:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,06 0,95 95.234.182,90 14:25
